店内室温・湿度

【重要なお知らせ】8波も収束しましたので更新を停止させていただきます。
長い間、ご利用をいただきましてありがとうございました。

25.024.0厚生労働省
冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について PDF


20時時点の室温、湿度は別途、記録
2020年11月 ●2020年12月 ●2021年1月 ●2021年2月 ●2021年3月 ●2021年4月 ●2021年5月 ●2021年6月 ●2021年7月 ●2021年8月 ●2021年10月 ●2021年11月 ●2021年12月 ●2022年1月 ●2022年2月 ●2022年3月 ●2022年4月 ●2022年5月 ●2022年6月 ●2022年7月 ●2022年8月 ●2022年9月 ●2022年10月 ●2022年11月 ●2022年12月 ●2023年1月

Seki Dental Office こちらの記事を元に現在は40%以下の加湿としています。


2023年2月
※営業時間内において湿度50%を下回った日以降記録

2月 21時 22時 23時
室温 湿度 室温 湿度 室温 湿度
1日 22.0℃ 45.0% 24.0℃ 41.0% 24.0℃ 38.0%
2日 22.0℃ 39.0% 22.0℃ 37.0% 24.0℃ 32.0%
3日 21.0℃ 37.0% 22.0℃ 35.0% 24.0℃ 34.0%
4日 21.0℃ 39.0% 23.0℃ 40.0% 24.0℃ 36.0%
5日
6日 22.0℃ 47.0% 24.0℃ 46.0℃ 24.0℃ 45.0%
7日 22.0℃ 52.0% 23.0℃ 49.0% 24.0℃ 47.0%
8日 22.0℃ 39.0% 24.0℃ 36.0% 24.0℃ 36.0%
9日 22.0℃ 43.0% 24.0℃ 45.0% 24.0℃ 45.0%
10日 24.0℃ 46.0% 24.0℃ 48.0% 24.0℃ 46.0%
11日 22.0℃ 48.0% 23.0℃ 46.0% 24.0℃ 44.0%
12日
13日 22.0℃ 50.0% 24.0℃ 45.0% 25.0℃ 38.0%
14日 21.0℃ 41.0% 22.0℃ 39.0% 24.0℃ 37.0%
15日 20.0℃ 36.0% 22.0℃ 38.0% 22.0℃ 39.0%
16日 20.0℃ 35.0% 22.0℃ 33.0% 24.0℃ 30.0%
17日 21.0℃ 42.0% 22.0℃ 39.0% 22.0℃ 38.0%
18日 21.0℃ 51.0% 22.0℃ 55.0% 23.0℃ 54.0%
19日
20日 21.0℃ 37.0% 22.0℃ 36.0% 23.0℃ 35.0%
21日 20.0℃ 38.0% 21.0℃ 43.0% 23.0℃ 44.0%
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日

TOPへ戻る


2023年1月
※営業時間内において湿度50%を下回った日以降記録

1月 21時 22時 23時
室温 湿度 室温 湿度 室温 湿度
1日
2日
3日 22.0℃ 40.0% 23.0℃ 38.0% 23.0℃ 35.0%
4日 21.0℃ 36.0% 22.0℃ 39.0% 22.0℃ 39.0%
5日 24.0℃ 26.0% 24.0℃ 28.0% 23.0℃ 29.0%
6日 21.0℃ 38.0% 24.0℃ 35.0% 24.0℃ 34.0%
7日 23.0℃ 33.0% 24.0℃ 30.0% 24.0℃ 29.0%
8日
9日
10日 22.0℃ 43.0% 24.0℃ 40.0% 25.0℃ 33.0%
11日 22.0℃ 43.0% 23.0℃ 44.0% 23.0℃ 42.0%
12日 23.0℃ 46.0% 24.0℃ 44.0% 25.0℃ 42.0%
13日 23.0℃ 60.0% 24.0℃ 58.0% 25.0℃ 56.0%
14日 23.0℃ 63.0% 25.0℃ 65.0% 25.0℃ 64.0%
15日
16日 24.0℃ 32.0% 24.0℃ 33.0% 24.0℃ 33.0%
17日 22.0℃ 41.0% 24.0℃ 31.0% 25.0℃ 30.0%
18日 20.0℃ 39.0% 22.0℃ 32.0% 23.0℃ 31.0%
19日 21.0℃ 39.0% 22.0℃ 38.0% 23.0℃ 36.0%
20日 21.0℃ 37.0% 22.0℃ 35.0% 23.0℃ 35.0%
21日 24.0℃ 18.0% 24.0℃ 17.0% 25.0℃ 17.0%
22日
23日 22.0℃ 46.0% 24.0℃ 43.0% 25.0℃ 39.0%
24日
25日 21.0℃ 20.0% 22.0℃ 15.0% 24.0℃ 16.0%
26日 20.0℃ 38.0% 22.0℃ 35.0% 23.0℃ 35.0%
27日 22.0℃ 34.0% 22.0℃ 35.0% 22.0℃ 35.0%
28日 22.0℃ 21.0% 24.0℃ 18.0% 26.0℃ 14.0%
29日
30日 23.0℃ 30.0% 23.0℃ 32.0% 24.0℃ 35.0%
31日 20.0℃ 44.0% 22.0℃ 43.0% 23.0℃ 44.0%

TOPへ戻る


2022年12月
※営業時間内において湿度50%を下回った日以降記録

12月 21時 22時 23時
室温 湿度 室温 湿度 室温 湿度
1日 21.0℃ 32.0% 23.0℃ 29.0% 24.0℃ 27.0%
2日 22.0℃ 35.0% 24.0℃ 34.0% 26.0℃ 32.0%
3日 24.0℃ 47.0% 25.0℃ 46.0% 24.0℃ 49.0%
4日
5日 21.0℃ 48.0% 23.0℃ 48.0% 24.0℃ 48.0%
6日 21.0℃ 43.0% 23.0℃ 40.0% 23.0℃ 39.0%
7日 21.0℃ 41.0% 23.0℃ 40.0% 24.0℃ 39.0%
8日 22.0℃ 43.0% 23.0℃ 42.0% 24.0℃ 40.0%
9日 22.0℃ 54.0% 24.0℃ 50.0% 26.0℃ 49.0%
10日 24.0℃ 49.0% 24.0℃ 47.0% 26.0℃ 45.0%
11日
12日 25.0℃ 37.0% 25.0℃ 38.0% 26.0℃ 38.0%
13日 24.0℃ 41.0% 24.0℃ 39.0% 25.0℃ 37.0%
14日 25.0℃ 21.0% 25.0℃ 22.0% 24.0℃ 24.0%
15日 21.0℃ 31.0% 23.0℃ 27.0% 23.0℃ 25.0%
16日 23.0℃ 41.0% 24.0℃ 40.0% 24.0℃ 40.0%
17日 21.0℃ 39.0% 23.0℃ 37.0% 23.0℃ 35.0%
18日
19日 21.0℃ 32.0% 23.0℃ 28.0% 24.0℃ 27.0%
20日 20.0℃ 39.0% 22.0℃ 36.0% 23.0℃ 32.0%
21日 23.0℃ 43.0% 24.0℃ 43.0% 24.0℃ 42.0%
22日 18.0℃ 40.0% 20.0℃ 40.0% 20.0℃ 39.0%
23日 21.0℃ 36.0% 22.0℃ 37.0% 23.0℃ 36.0%
24日 20.0℃ 34.0% 21.0℃ 36.0% 22.0℃ 36.0%
25日
26日 20.0℃ 37.0% 24.0℃ 32.0% 24.0℃ 31.0%
27日 22.0℃ 36.0% 22.0℃ 35.0% 22.0℃ 33.0%
28日 26.0℃ 21.0% 26.0℃ 24.0% 26.0℃ 25.0%
29日 24.0℃ 31.0% 24.0℃ 30.0% 26.0℃ 27.0%
30日 23.0℃ 35.0% 24.0℃ 32.0% 24.0℃ 31.0%
31日

TOPへ戻る


2022年11月
※営業時間内において湿度50%を下回った日以降記録

11月 21時 22時 23時
室温 湿度 室温 湿度 室温 湿度
1日 24.0℃ 53.0% 24.0℃ 52.0% 25.0℃ 50.0%
2日 25.0℃ 54.0% 25.0℃ 51.0% 26.0℃ 50.0%
3日 24.0℃ 53.0% 24.0℃ 55.0% 25.0℃ 55.0%
4日 24.0℃ 40.0% 25.0℃ 39.0% 26.0℃ 39.0%
5日 24.0℃ 42.0% 26.0℃ 40.0% 26.0℃ 40.0%
6日
7日 24.0℃ 45.0% 25.0℃ 46.0% 26.0℃ 46.0%
8日 23.0℃ 47.0% 24.0℃ 46.0% 25.0℃ 44.0%
9日 24.0℃ 45.0% 25.0℃ 44.0% 26.0℃ 42.0%
10日 24.0℃ 50.0% 24.0℃ 51.0% 24.0℃ 53.0%
11日 25.0℃ 52.0% 25.0℃ 49.0% 25.0℃ 49.0%
12日 24.0℃ 54.0% 25.0℃ 54.0% 26.0℃ 54.0%
13日
14日 22.0℃ 50.0% 24.0℃ 48.0% 25.0℃ 46.0%
15日 25.0℃ 41.0% 26.0℃ 38.0% 26.0℃ 36.0%
16日 24.0℃ 34.0% 25.0℃ 33.0% 26.0℃ 30.0%
17日 24.0℃ 48.0% 25.0℃ 52.0% 25.0℃ 53.0%
18日 24.0℃ 54.0% 25.0℃ 50.0% 26.0℃ 52.0%
19日 24.0℃ 50.0% 24.0℃ 50.0% 25.0℃ 52.0%
20日
21日 22.0℃ 48.0% 24.0℃ 50.0% 24.0℃ 51.0%
22日 24.0℃ 56.0% 24.0℃ 56.0% 25.0℃ 57.0%
23日
24日 23.0℃ 48.0% 24.0℃ 48.0% 24.0℃ 47.0%
25日 23.0℃ 50.0% 24.0℃ 50.0% 24.0℃ 51.0%
26日 22.0℃ 53.0% 23.0℃ 52.0% 23.0℃ 52.0%
27日
28日 23.0℃ 55.0% 24.0℃ 54.0% 24.0℃ 54.0%
29日 24.0℃ 65.0% 25.0℃ 64.0% 25.0℃ 64.0%
30日 24.0℃ 54.0% 24.0℃ 50.0% 25.0℃ 48.0%

TOPへ戻る


2022年10月
※営業時間内において湿度50%を下回った日以降記録

10月 21時 22時 23時
室温 湿度 室温 湿度 室温 湿度
1日 24.0℃ 60.0% 26.0℃ 61.0% 26.0℃ 60.0%
2日
3日 24.0℃ 59.0% 24.0℃ 62.0% 25.0℃ 58.0%
4日 23.0℃ 57.0% 24.0℃ 61.0% 24.0℃ 62.0%
5日 24.0℃ 55.0% 26.0℃ 56.0% 26.0℃ 57.0%
6日 23.0℃ 52.0% 24.0℃ 54.0% 24.0℃ 55.0%
7日 23.0℃ 55.0% 24.0℃ 53.0% 25.0℃ 52.0%
8日 24.0℃ 52.0% 24.0℃ 50.0% 25.0℃ 47.0%
9日
10日
11日
12日 22.0℃ 55.0% 23.0℃ 52.0% 23.0℃ 50.0%
13日 26.0℃ 54.0% 26.0℃ 52.0% 26.0℃ 51.0%
14日 24.0℃ 59.0% 24.0℃ 61.0% 25.0℃ 63.0%
15日 24.0℃ 57.0% 24.0℃ 56.0% 26.0℃ 57.0%
16日
17日 22.0℃ 55.0% 22.0℃ 53.0% 21.0℃ 51.0%
18日 25.0℃ 50.0% 24.0℃ 48.0% 25.0℃ 49.0%
19日 22.0℃ 52.0% 24.0℃ 51.0% 24.0℃ 49.0%
20日 24.0℃ 46.0% 24.0℃ 45.0% 25.0℃ 44.0%
21日 23.0℃ 60.0% 24.0℃ 58.0% 24.0℃ 55.0%
22日 24.0℃ 57.0% 25.0℃ 60.0% 25.0℃ 59.0%
23日
24日 22.0℃ 46.0% 23.0℃ 45.0% 24.0℃ 45.0℃
25日 21.0℃ 45.0% 23.0℃ 46.0% 23.0℃ 45.0%
26日 23.0℃ 43.0% 24.0℃ 40.0% 26.0℃ 39.0%
27日 24.0℃ 50.0% 25.0℃ 49.0% 26.0℃ 48.0%
28日 24.0℃ 52.0% 25.0℃ 48.0% 26.0℃ 46.0%
29日 25.0℃ 39.0% 25.0℃ 37.0% 25.0℃ 37.0%
30日
31日 22.0℃ 48.0% 24.0℃ 46.0% 25.0℃ 43.0%

TOPへ戻る


2022年9月
※営業時間内において湿度50%を下回った日以降記録

9月 21時 22時 23時
室温 湿度 室温 湿度 室温 湿度
1日 26.0℃ 69.0% 28.0℃ 69.0% 28.0℃ 69.0%
2日 26.0℃ 67.0% 26.0℃ 69.0% 28.0℃ 66.0%
3日 26.0℃ 68.0% 26.0℃ 68.0% 27.0℃ 69.0%
4日
5日 27.0℃ 70.0% 27.0℃ 70.0% 26.0℃ 70.0%
6日 26.0℃ 62.0% 26.0℃ 60.0% 25.0℃ 58.0%
7日 24.0℃ 64.0% 24.0℃ 65.0% 25.0℃ 64.0%
8日 24.0℃ 65.0% 24.0℃ 65.0% 26.0℃ 65.0%
9日 26.0℃ 63.0% 27.0℃ 61.0% 27.0℃ 61.0%
10日 24.0℃ 64.0% 24.0℃ 64.0% 25.0℃ 62.0%
11日
12日 26.0℃ 67.0% 26.0℃ 67.0% 28.0℃ 69.0%
13日 24.0℃ 62.0% 24.0℃ 63.0% 25.0℃ 63.0%
14日 26.0℃ 69.0% 26.0℃ 68.0% 26.0℃ 67.0%
15日 26.0℃ 67.0% 26.0℃ 65.0% 26.0℃ 65.0%
16日 26.0℃ 64.0% 26.0℃ 65.0% 27.0℃ 64.0%
17日 25.0℃ 66.0% 26.0℃ 68.0% 26.0℃ 68.0%
18日
19日 24.0℃ 62.0% 24.0℃ 63.0% 25.0℃ 69.0%
20日 24.0℃ 61.0% 24.0℃ 58.0% 24.0℃ 61.0%
21日 24.0℃ 60.0% 24.0℃ 63.0% 26.0℃ 65.0%
22日 25.0℃ 58.0% 26.0℃ 60.0% 26.0℃ 60.0%
23日 24.0℃ 59.0% 24.0℃ 62.0% 26.0℃ 61.0%
24日 24.0℃ 64.0% 24.0℃ 65.0% 25.0℃ 67.0%
25日
26日 24.0℃ 62.0% 25.0℃ 65.0℃ 26.0℃ 66.0%
27日 25.0℃ 69.0% 26.0℃ 68.0% 26.0℃ 66.0%
28日 24.0℃ 59.0% 25.0℃ 61.0% 26.0℃ 64.0%
29日 24.0℃ 61.0% 26.0℃ 65.0% 26.0℃ 66.0%
30日 24.0℃ 60.0% 26.0℃ 59.0% 26.0℃ 64.0%

TOPへ戻る


2022年8月
※営業時間内において湿度50%を下回った日以降記録

8月 21時 22時 23時
室温 湿度 室温 湿度 室温 湿度
1日 24.0℃ 70.0% 25.0℃ 70.0% 26.0℃ 70.0%
2日 23.0℃ 67.0% 24.0℃ 68.0% 24.0℃ 68.0%
3日 24.0℃ 70.0% 26.0℃ 71.0% 27.0℃ 71.0%
4日 25.0℃ 70.0% 26.0℃ 70.0% 26.0℃ 70.0%
5日 25.0℃ 71.0% 26.0℃ 72.0% 26.0% 72.0%
6日 24.0℃ 70.0% 26.0℃ 72.0% 26.0℃ 72.0%
7日
8日 24.0℃ 68.0% 24.0℃ 68.0% 25.0℃ 69.0%
9日 25.0℃ 71.0% 26.0℃ 71.0% 26.0℃ 71.0%
10日 25.0℃ 66.0% 26.0℃ 69.0% 26.0℃ 69.0%
11日 24.0℃ 65.0% 26.0℃ 66.0% 26.0℃ 65.0%
12日 24.0℃ 66.0% 25.0℃ 67.0% 26.0℃ 67.0%
13日 26.0℃ 73.0% 26.0℃ 73.0% 27.0℃ 73.0℃
14日
15日 25.0℃ 75.0% 26.0℃ 75.0% 26.0℃ 75.0%
16日
17日 24.0℃ 75.0% 26.0℃ 76.0% 27.0℃ 76.0%
18日 24.0℃ 75.0% 26.0℃ 74.0% 26.0℃ 74.0%
19日 24.0℃ 74.0% 26.0℃ 73.0% 26.0℃ 72.0%
20日 25.0℃ 75.0% 26.0℃ 75.0% 26.0℃ 75.0%
21日
22日 24.0℃ 70.0% 25.0℃ 70.0% 25.0℃ 70.0%
23日 26.0℃ 65.0% 27.0℃ 66.0% 28.0℃ 69.0%
24日 28.0℃ 70.0% 28.0℃ 73.0% 29.0℃ 70.0%
25日 26.0℃ 64.0% 27.0℃ 63.0% 27.0℃ 61.0%
26日 26.0℃ 65.0% 27.0℃ 64.0% 28.0℃ 65.0%
27日 25.0℃ 67.0% 26.0℃ 65.0% 25.0℃ 65.0%
28日
29日 26.0℃ 66.0% 26.0℃ 65.0% 28.0℃ 65.0%
30日 26.0℃ 64.0% 26.0℃ 65.0% 28.0℃ 65.0℃
31日 27.0℃ 68.0% 28.0℃ 66.0% 28.0℃ 62.0%

TOPへ戻る


2022年7月
※営業時間内において湿度50%を下回った日以降記録

7月 21時 22時 23時
室温 湿度 室温 湿度 室温 湿度
1日 24.0℃ 64.0% 24.0℃ 62.0% 24.0℃ 65.0%
2日 24.0℃ 68.0% 25.0℃ 67.0% 26.0℃ 67.0%
3日
4日 23.0℃ 72.0% 24.0℃ 74.0% 25.0℃ 75.0%
5日 24.0℃ 70.0% 24.0℃ 72.0% 25.0℃ 72.0%
6日 23.0℃ 70.0% 24.0℃ 75.0% 24.0℃ 74.0%
7日 25.0℃ 71.0% 25.0℃ 70.0% 26.0℃ 69.0%
8日 25.0℃ 68.0% 26.0℃ 70.0% 26.0℃ 70.0%
9日 24.0℃ 68.0% 24.0℃ 68.0% 26.0℃ 68.0%
10日
11日 25.0℃ 69.0% 26.0℃ 69.0% 26.0℃ 68.0%
12日 26.0℃ 69.0% 26.0℃ 70.0% 26.0℃ 70.0%
13日 25.0℃ 71.0% 26.0℃ 71.0% 26.0℃ 71.0%
14日 26.0℃ 74.0% 26.0℃ 74.0% 26.0℃ 74.0%
15日 23.0℃ 74.0% 24.0℃ 70.0% 25.0℃ 69.0%
16日 23.0℃ 70.0% 24.0℃ 70.0% 25.0℃ 70.0%
17日
18日 24.0℃ 75.0% 25.0℃ 75.0% 26.0℃ 75.0%
19日 23.0℃ 75.0% 24.0℃ 75.0% 24.0℃ 75.0%
20日 24.0℃ 74.0% 24.0℃ 75.0% 25.0℃ 75.0%
21日 25.0℃ 75.0% 26.0℃ 75.0% 26.0℃ 74.0%
22日 25.0℃ 65.0% 25.0℃ 65.0% 26.0℃ 64.0%
23日 24.0℃ 65.0% 24.0℃ 64.0% 25.0℃ 63.0%
24日
25日 25.0℃ 71.0% 26.0℃ 71.0% 27.0℃ 71.0%
26日 25.0℃ 69.0% 27.0℃ 69.0% 27.0℃ 69.0%
27日 25.0℃ 70.0% 25.0℃ 70.0% 25.0℃ 71.0%
28日 26.0℃ 70.0% 26.0% 70.0% 27.0℃ 70.0%
29日 24.0℃ 70.0% 24.0℃ 72.0% 25.0℃ 70.0%
30日 24.0℃ 72.0% 24.0℃ 72.0% 25.0℃ 73.0%
31日

TOPへ戻る


2022年6月
※営業時間内において湿度50%を下回った日以降記録

6月 21時 22時 23時
室温 湿度 室温 湿度 室温 湿度
1日 21.0℃ 65.0% 21.0℃ 64.0% 22.0℃ 65.0%
2日 21.0℃ 66.0% 21.0℃ 66.0% 21.0℃ 65.0%
3日 22.0℃ 58.0% 23.0℃ 54.0% 23.0℃ 55.0%
4日 22.0℃ 55.0% 23.0℃ 55.0% 23.0℃ 57.0%
5日
6日 21.0℃ 56.0% 21.0℃ 53.0% 21.0℃ 52.0%
7日 23.0℃ 62.0% 23.0℃ 59.0% 24.0℃ 62.0%
8日 22.0℃ 65.0% 24.0℃ 64.0% 24.0℃ 64.0%
9日 23.0℃ 63.0% 23.0℃ 63.0% 24.0℃ 66.0%
10日 24.0℃ 60.0% 24.0℃ 59.0% 24.0℃ 57.0%
11日 24.0℃ 65.0% 24.0℃ 70.0% 26.0℃ 65.0%
12日
13日 23.0℃ 64.0% 23.0℃ 64.0% 24.0℃ 65.0%
14日 23.0℃ 67.0% 24.0℃ 70.0% 25.0℃ 71.0%
15日 23.0℃ 69.0% 23.0℃ 71.0% 24.0℃ 71.0%
16日 23.0℃ 70.0% 23.0℃ 69.0% 23.0℃ 69.0%
17日 23.0℃ 65.0% 23.0℃ 67.0% 23.0℃ 68.0%
18日 23.0℃ 67.0% 24.0℃ 67.0% 26.0℃ 66.0%
19日
20日 23.0℃ 71.0% 24.0℃ 75.0% 25.0℃ 75.0%
21日 24.0℃ 68.0% 24.0℃ 65.0% 24.0℃ 66.0%
22日 23.0℃ 65.0% 23.0℃ 65.0% 23.0℃ 67.0%
23日 24.0℃ 70.0% 24.0℃ 70.0% 24.0℃ 69.0%
24日 24.0℃ 68.0% 24.0℃ 68.0% 24.0℃ 67.0%
25日 23.0℃ 64.0% 23.0℃ 65.0% 24.0℃ 68.0%
26日
27日 22.0℃ 64.0% 23.0℃ 65.0% 23.0℃ 65.0%
28日 21.0℃ 63.0% 22.0℃ 63.0% 22.0℃ 62.0%
29日 24.0℃ 68.0% 25.0℃ 67.0% 25.0℃ 64.0%
30日 23.0℃ 62.0% 23.0℃ 65.0% 24.0℃ 66.0%

TOPへ戻る


2022年5月
※営業時間内において湿度50%を下回った日以降記録

5月 21時 22時 23時
室温 湿度 室温 湿度 室温 湿度
1日
2日 22.0℃ 49.0% 22.0℃ 47.0% 22.0℃ 45.0%
3日 22.0℃ 48.0% 23.0℃ 46.0% 23.0℃ 46.0%
4日 22.0℃ 52.0% 23.0℃ 52.0% 24.0℃ 50.0%
5日 22.0℃ 58.0% 23.0℃ 56.0% 24.0℃ 55.0%
6日 22.0℃ 58.0% 22.0℃ 57.0% 23.0℃ 53.0%
7日 23.0℃ 59.0% 23.0℃ 60.0% 24.0℃ 60.0%
8日
9日 22.0℃ 63.0% 22.0℃ 63.0% 23.0℃ 64.0%
10日 22.0℃ 61.0% 22.0℃ 60.0% 22.0℃ 59.0%
11日 22.0℃ 65.0% 23.0℃ 64.0% 23.0℃ 64.0%
12日 22.0℃ 68.0% 22.0% 65.0% 22.0℃ 65.0%
13日 21.0℃ 70.0% 22.0℃ 69.0% 23.0℃ 69.0%
14日 22.0℃ 53.0% 23.0℃ 55.0% 24.0℃ 55.0%
15日
16日 20.0℃ 59.0% 21.0℃ 56.0% 22.0℃ 56.0%
17日 21.0℃ 56.0% 22.0℃ 52.0% 22.0℃ 50.0%
18日 21.0℃ 42.0% 22.0℃ 42.0% 22.0℃ 41.0%
19日 23.0℃ 43.0% 23.0℃ 47.0% 23.0℃ 47.0%
20日 21.0℃ 60.0% 21.0℃ 60.0% 21.0℃ 61.0%
21日 21.0℃ 51.0% 21.0℃ 47.0% 21.0℃ 46.0%
22日
23日 21.0℃ 65.0% 22.0℃ 64.0% 22.0℃ 64.0%
24日 21.0℃ 52.0% 21.0℃ 49.0% 21.0℃ 48.0%
25日 22.0℃ 60.0% 22.0℃ 59.0% 22.0℃ 59.0%
26日 21.0℃ 69.0% 22.0℃ 68.0% 22.0℃ 66.0%
27日 22.0℃ 59.0% 22.0℃ 57.0% 23.0℃ 56.0%
28日 21.0℃ 63.0% 22.0℃ 63.0% 22.0℃ 64.0%
29日
30日 21.0℃ 68.0% 22.0℃ 67.0% 23.0℃ 66.0%
31日 21.0℃ 61.0% 21.0℃ 61.0% 22.0℃ 65.0%

TOPへ戻る


2022年4月
※営業時間内において湿度50%を下回った日以降記録

4月 21時 22時 23時・0時
室温 湿度 室温 湿度 室温 湿度
1日 21.0℃ 47.0% 21.0℃ 45.0% 21.0℃ 45.0%
2日 21.0℃ 41.0% 21.0℃ 41.0% 22.0℃ 39.0%
3日
4日 22.0℃ 33.0% 23.0℃ 34.0% 23.0℃ 34.0%
5日 21.0℃ 36.0% 21.0℃ 36.0% 22.0℃ 35.0%
6日 22.0℃ 41.0% 22.0℃ 41.0% 23.0℃ 41.0%
7日 22.0℃ 42.0% 23.0℃ 44.0% 23.0℃ 43.0%
8日 22.0℃ 42.0% 23.0℃ 44.0% 23.0℃ 44.0%
9日 21.0℃ 42.0% 22.0℃ 42.0% 24.0℃ 47.0%
10日
11日 22.0℃ 62.0% 23.0℃ 60.0% 23.0℃ 59.0%
12日 24.0℃ 61.0% 24.0℃ 60.0% 24.0℃ 59.0%
13日 22.0℃ 60.0% 22.0℃ 59.0% 23.0℃ 60.0%
14日 22.0℃ 60.0% 22.0% 59.0% 22.0℃ 60.0%
15日 22.0℃ 52.0% 23.0℃ 49.0% 23.0℃ 47.0%
16日 22.0℃ 38.0% 23.0℃ 39.0% 24.0℃ 36.0%
17日
18日 22.0℃ 46.0% 22.0℃ 46.0% 22.0℃ 46.0%
19日 22.0℃ 43.0% 22.0℃ 44.0% 22.0℃ 45.0%
20日 22.0℃ 45.0% 22.0℃ 45.0% 23.0℃ 45.0%
21日 22.0℃ 56.0% 22.0℃ 56.0% 22.0℃ 56.0%
22日 22.0℃ 50.0% 22.0℃ 53.0% 22.0℃ 54.0%
23日 23.0℃ 56.0% 23.0℃ 56.0% 23.0℃ 57.0%
24日
25日 22.0℃ 55.0% 22.0℃ 54.0% 23.0℃ 56.0%
26日 23.0℃ 65.0% 23.0℃ 65.0% 24.0℃ 64.0%
27日 22.0℃ 61.0% 22.0℃ 61.0% 23.0℃ 62.0%
28日 23.0℃ 60.0% 24.0℃ 59.0% 24.0℃ 58.0%
29日 23.0℃ 50.0% 23.0℃ 50.0% 24.0℃ 48.0%
30日 22.0℃ 56.0% 23.0℃ 54.0% 24.0℃ 51.0%

TOPへ戻る


2022年3月
※営業時間内において湿度50%を下回った日以降記録

3月 21時 22時 23時・0時
室温 湿度 室温 湿度 室温 湿度
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日 22.0℃ 27.0% 23.0℃ 25.0% 23.0℃ 22.0%
8日 21.0℃ 31.0% 21.0℃ 29.0% 21.0℃ 29.0%
9日 21.0℃ 26.0% 22.0℃ 27.0% 24.0℃ 29.0%
10日 21.0℃ 35.0% 22.0℃ 35.0% 23.0℃ 34.0%
11日 22.0℃ 41.0% 22.0℃ 41.0% 21.0℃ 39.0%
12日 22.0℃ 45.0% 22.0℃ 49.0% 22.0℃ 49.0%
13日
14日 23.0℃ 59.0% 23.0℃ 60.0% 24.0℃ 60.0%
15日 24.0℃ 45.0% 24.0℃ 41.0% 24.0℃ 40.0%
16日 22.0℃ 53.0% 22.0℃ 53.0% 23.0℃ 53.0%
17日 22.0℃ 50.0% 23.0℃ 46.0% 24.0℃ 44.0%
18日 22.0℃ 51.0% 22.0℃ 49.0% 22.0℃ 49.0%
19日 23.0℃ 42.0% 24.0℃ 39.0% 24.0℃ 39.0%
20日
21日
22日 21.0℃ 40.0% 22.0℃ 38.0% 22.0℃ 39.0%
23日 20.0℃ 48.0% 21.0℃ 45.0% 22.0℃ 42.0%
24日 20.0℃ 47.0% 21.0℃ 46.0% 22.0℃ 44.0%
25日 20.0℃ 51.0% 20.0℃ 49.0% 22.0℃ 47.0%
26日 22.0℃ 58.0% 22.0℃ 57.0% 22.0℃ 55.0%
27日
28日 20.0℃ 49.0% 20.0℃ 49.0% 21.0℃ 45.0%
29日 21.0℃ 56.0% 22.0℃ 54.0% 24.0℃ 51.0%
30日 20.0℃ 59.0% 21.0℃ 59.0% 21.0℃ 59.0%
31日 22.0℃ 56.0% 22.0℃ 55.0% 22.0℃ 55.0%

TOPへ戻る


2022年2月
※営業時間内において湿度50%を下回った日以降記録

2月 21時 22時 23時・0時
室温 湿度 室温 湿度 室温 湿度
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日

TOPへ戻る


2022年1月
※営業時間内において湿度50%を下回った日以降記録

1月 21時 22時 23時・0時
室温 湿度 室温 湿度 室温 湿度
1日
2日
3日 22.0℃ 29.0% 22.0℃ 29.0% 24.0℃ 27.0%
4日 21.0℃ 34.0% 22.0℃ 30.0% 23.0℃ 28.0%
5日 23.0℃ 24.0% 23.0℃ 23.0% 24.0℃ 23.0%
6日 22.0℃ 30.0% 23.0℃ 28.0% 24.0℃ 28.0%
7日 22.0℃ 25.0% 23.0℃ 25.0% 22.0℃ 25.0%
8日 22.0℃ 29.0% 23.0℃ 29.0% 24.0℃ 25.0%
9日
10日
11日 23.0℃ 20.0% 23.0℃ 19.0% 23.0℃ 18.0%
12日 23.0℃ 13.0% 23.0℃ 14.0% 24.0℃ 14.0%
13日 21.0℃ 23.0% 20.0℃ 21.0% 20.0℃ 21.0%
14日 21.0℃ 16.0% 22.0℃ 18.0% 22.0℃ 18.0%
15日 22.0℃ 18.0% 23.0℃ 21.0% 23.0℃ 21.0%
16日
17日 21.0℃ 19.0% 22.0℃ 21.0% 23.0℃ 23.0%
18日 23.0℃ 16.0% 23.0℃ 17.0% 22.0℃ 19.0%
19日 23.0℃ 20.0% 24.0℃ 18.0% 24.0℃ 17.0%
20日 21.0℃ 18.0% 21.0℃ 18.0% 22.0℃ 16.0%
21日 22.0℃ 17.0%
22日 22.0℃ 24.0%
23日
24日 22.0℃ 41.0%
25日 21.0℃ 32.0%
26日 21.0℃ 35.0%
27日
28日
29日
30日
31日

TOPへ戻る


2021年12月
※営業時間内において湿度50%を下回った日以降記録

12月 21時 22時 23時・0時
室温 湿度 室温 湿度 室温 湿度
1日 21.0℃ 39.0% 22.0℃ 35.0% 23.0℃ 32.0%
2日 20.0℃ 38.0% 21.0℃ 34.0% 23.0℃ 31.0%
3日 20.0℃ 41.0% 21.0℃ 39.0% 23.0℃ 32.0%
4日 20.0℃ 40.0% 20.0℃ 39.0% 22.0℃ 35.0%
5日
