【重要なお知らせ】8波も収束しましたので更新を停止させていただきます。
長い間、ご利用をいただきましてありがとうございました。
●STAFF用
・鹿児島県 令和4年3月~ 新規陽性者・最大確保病床の使用率
※グラフに制限があることから病床使用率を10倍にしています。
・2月22日 鹿児島県HP 感染拡大の警戒基準 モニタリング
2023 2月・3月 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3/1 | 2 |
新規陽性者 | 330 | ||||||||
最大確保病床の使用率 | 24.0 | ||||||||
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
0.0 |
2023 2月 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
新規陽性者 | 150 | 548 | 377 | 327 | 257 | 285 | 220 | 127 | 391 |
最大確保病床の使用率 | 32.7 | 30.7 | 30.3 | 28.7 | 29.1 | 28.0 | 26.6 | 27.0 | 26.7 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023 2月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
新規陽性者 | 614 | 530 | 248 | 670 | 609 | 533 | 488 | 386 | 198 |
最大確保病床の使用率 | 42.3 | 41.4 | 40.3 | 38.1 | 38.5 | 40.7 | 38.7 | 37.1 | 33.5 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
15.6 | 15.6 | 15.6 | 9.4 | 12.5 | 11.1 | 7.4 | 7.4 | 3.7 |
2023 1月/2月 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
新規陽性者 | 827 | 808 | 902 | 658 | 297 | 844 | 805 | 754 | 668 |
最大確保病床の使用率 | 55.6 | 54.4 | 50.4 | 50.5 | 48.9 | 46.0 | 45.4 | 44.6 | 44.5 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
28.6 | 25.7 | 28.6 | 28.6 | 22.9 | 25.0 | 25.0 | 18.8 | 18.8 |
2023 1月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
新規陽性者 | 2380 | 1948 | 1560 | 1290 | 1233 | 1022 | 554 | 1285 | 1232 |
最大確保病床の使用率 | 78.1 | 75.5 | 74.0 | 71.6 | 68.7 | 66.1 | 65.7 | 63.3 | 59.1 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
31.4 | 22.9 | 22.9 | 17.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 20.0 | 22.9 |
2023 1月 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
新規陽性者 | 3616 | 1894 | 1451 | 4121 | 3471 | 2943 | 2613 | 2051 | 1176 |
最大確保病床の使用率 | 75.3 | 74.1 | 75.2 | 76.2 | 77.6 | 77.4 | 78.1 | 78.3 | 78.9 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
29.0 | 35.5 | 37.1 | 34.3 | 42.9 | 31.4 | 31.4 | 25.7 | 31.4 |
12月/2023 1月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
新規陽性者 | 2504 | 1959 | 1534 | 1521 | 1449 | 1838 | 5209 | 4644 | 4147 |
最大確保病床の使用率 | 68.0 | 67.6 | 70.3 | 66.5 | 67.8 | 70.2 | 70.1 | 72.9 | 74.4 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
20.7 | 24.1 | 27.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 32.3 | 38.7 | 29.0 |
12月 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
新規陽性者 | 2516 | 2204 | 2185 | 2308 | 1963 | 1221 | 3023 | 3224 | 2955 |
最大確保病床の使用率 | 57.3 | 61.9 | 51.7 | 55.4 | 57.7 | 58.0 | 61.6 | 61.7 | 64.7 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
12.0 | 16.0 | 10.3 | 13.8 | 10.3 | 13.8 | 20.7 | 17.2 | 20.7 |
12月 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
新規陽性者 | 534 | 1486 | 1578 | 1444 | 1418 | 1327 | 1302 | 769 | 2148 |
最大確保病床の使用率 | 37.9 | 38.3 | 40.9 | 41.5 | 41.3 | 44.3 | 45.9 | 47.7 | 51.9 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
8.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
12月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
新規陽性者 | 533 | 463 | 332 | 873 | 919 | 786 | 750 | 1016 | 944 |
最大確保病床の使用率 | 31.1 | 31.3 | 30.7 | 33.5 | 34.7 | 34.3 | 33.5 | 33.7 | 36.3 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
8.0 | 8.0 | 16.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
11月 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12/1 | 2 |
新規陽性者 | 284 | 617 | 596 | 489 | 278 | 714 | 756 | 675 | 595 |
最大確保病床の使用率 | 25.9 | 26.5 | 26.7 | 29.3 | 30.9 | 32.7 | 31.3 | 30.5 | 30.5 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
8.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
11月 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
新規陽性者 | 522 | 557 | 418 | 482 | 436 | 427 | 218 | 681 | 669 |
最大確保病床の使用率 | 26.9 | 27.7 | 28.3 | 27.4 | 26.0 | 26.4 | 28.9 | 28.7 | 28.3 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
4.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 |
11月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
新規陽性者 | 319 | 133 | 440 | 424 | 347 | 387 | 387 | 410 | 192 |
最大確保病床の使用率 | 14.3 | 14.7 | 15.6 | 17.3 | 19.6 | 20.5 | 22.4 | 23.9 | 25.2 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
11月 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
新規陽性者 | 264 | 291 | 290 | 141 | 411 | 343 | 334 | 182 | 382 |
最大確保病床の使用率 | 9.6 | 11.1 | 11.5 | 11.6 | 12.2 | 13.0 | 12.8 | 13.9 | 13.4 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10月 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
新規陽性者 | 320 | 282 | 228 | 234 | 241 | 142 | 275 | 314 | 273 |
最大確保病床の使用率 | 16.1 | 14.8 | 14.8 | 13.8 | 12.2 | 12.7 | 10.5 | 10.7 | 9.3 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10月 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
新規陽性者 | 181 | 144 | 495 | 394 | 345 | 367 | 243 | 138 | 322 |
最大確保病床の使用率 | 19.8 | 21.6 | 19.3 | 20.0 | 21.0 | 19.7 | 18.5 | 20.4 | 18.5 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | |
新規陽性者 | 439 | 309 | 256 | 436 | 432 | 359 | 332 | 360 | 242 |
最大確保病床の使用率 | 25.2 | 24.1 | 24.3 | 22.9 | 23.4 | 23.1 | 22.3 | 20.6 | 20.3 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | |
新規陽性者 | 1048 | 780 | 298 | 591 | 273 | 631 | 608 | 465 | 416 |
最大確保病床の使用率 | 31.7 | 29.8 | 27.0 | 26.6 | 26.8 | 25.2 | 25.4 | 28.8 | 26.9 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
7.9 | 5.3 | 5.3 | 2.6 | 5.3 | 5.4 | 2.7 | 3.0 | 0.0 |
9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | |
新規陽性者 | 1932 | 1853 | 1664 | 1244 | 1139 | 1097 | 160 | 760 | 989 |
最大確保病床の使用率 | 38.8 | 38.2 | 37.6 | 38.5 | 37.1 | 38.6 | 34.1 | 41.1 | 35.5 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
5.0 | 2.5 | 5.0 | 7.9 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.9 |
9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | |
新規陽性者 | 2024 | 1382 | 2291 | 2283 | 2066 | 1812 | 1858 | 1847 | 1022 |
最大確保病床の使用率 | 56.1 | 52.7 | 50.2 | 50.2 | 45.6 | 43.2 | 41.6 | 44.2 | 40.2 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
27.5 | 25.0 | 20.0 | 17.5 | 20.0 | 20.0 | 22.5 | 17.5 | 10.0 |
8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | |
新規陽性者 | 3625 | 3656 | 3067 | 1747 | 3824 | 3225 | 2903 | 2332 | 2295 |
最大確保病床の使用率 | 63.0 | 62.4 | 64.6 | 60.8 | 59.4 | 58.9 | 57.9 | 56.4 | 56.2 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
22.5 | 27.5 | 32.5 | 27.5 | 25.0 | 30.0 | 32.5 | 25.0 | 30.0 |
8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | |
新規陽性者 | 4624 | 4948 | 4583 | 4747 | 4502 | 3318 | 4199 | 4843 | 4014 |
最大確保病床の使用率 | 60.9 | 61.8 | 60.5 | 61.9 | 63.1 | 58.3 | 58.9 | 60.5 | 61.1 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
27.5 | 30.0 | 25.0 | 30.0 | 32.5 | 32.5 | 35.0 | 25.0 | 27.5 |
8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | |
新規陽性者 | 2145 | 3868 | 3988 | 3956 | 2908 | 3967 | 3486 | 2626 | 3495 |
最大確保病床の使用率 | 69.5 | 68.7 | 69.0 | 69.1 | 66.0 | 64.1 | 64.5 | 65.7 | 63.9 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
12.8 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 12.8 | 17.9 | 28.2 | 33.3 | 35.0 |
11月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
新規陽性者 | 319 | 133 | 440 | 424 | 347 | 387 | 387 | 410 | |
最大確保病床の使用率 | 14.3 | 14.7 | 15.6 | 17.3 | 19.6 | 20.5 | 22.4 | ||
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 |
11月 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
新規陽性者 | 264 | 291 | 290 | 141 | 411 | 343 | 334 | 182 | 382 |
最大確保病床の使用率 | 9.6 | 11.1 | 11.5 | 11.6 | 12.2 | 13.0 | 12.8 | 13.9 | 13.4 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10月 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
新規陽性者 | 320 | 282 | 228 | 234 | 241 | 142 | 275 | 314 | 273 |
最大確保病床の使用率 | 16.1 | 14.8 | 14.8 | 13.8 | 12.2 | 12.7 | 10.5 | 10.7 | 9.3 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10月 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
新規陽性者 | 181 | 144 | 495 | 394 | 345 | 367 | 243 | 138 | 322 |
最大確保病床の使用率 | 19.8 | 21.6 | 19.3 | 20.0 | 21.0 | 19.7 | 18.5 | 20.4 | 18.5 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | |
新規陽性者 | 439 | 309 | 256 | 436 | 432 | 359 | 332 | 360 | 242 |
最大確保病床の使用率 | 25.2 | 24.1 | 24.3 | 22.9 | 23.4 | 23.1 | 22.3 | 20.6 | 20.3 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | |
新規陽性者 | 1048 | 780 | 298 | 591 | 273 | 631 | 608 | 465 | 416 |
最大確保病床の使用率 | 31.7 | 29.8 | 27.0 | 26.6 | 26.8 | 25.2 | 25.4 | 28.8 | 26.9 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
7.9 | 5.3 | 5.3 | 2.6 | 5.3 | 5.4 | 2.7 | 3.0 | 0.0 |
9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | |
新規陽性者 | 1932 | 1853 | 1664 | 1244 | 1139 | 1097 | 160 | 760 | 989 |
最大確保病床の使用率 | 38.8 | 38.2 | 37.6 | 38.5 | 37.1 | 38.6 | 34.1 | 41.1 | 35.5 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
5.0 | 2.5 | 5.0 | 7.9 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.9 |
9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | |
新規陽性者 | 2024 | 1382 | 2291 | 2283 | 2066 | 1812 | 1858 | 1847 | 1022 |
最大確保病床の使用率 | 56.1 | 52.7 | 50.2 | 50.2 | 45.6 | 43.2 | 41.6 | 44.2 | 40.2 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
27.5 | 25.0 | 20.0 | 17.5 | 20.0 | 20.0 | 22.5 | 17.5 | 10.0 |
8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | |
新規陽性者 | 3625 | 3656 | 3067 | 1747 | 3824 | 3225 | 2903 | 2332 | 2295 |
最大確保病床の使用率 | 63.0 | 62.4 | 64.6 | 60.8 | 59.4 | 58.9 | 57.9 | 56.4 | 56.2 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
22.5 | 27.5 | 32.5 | 27.5 | 25.0 | 30.0 | 32.5 | 25.0 | 30.0 |
8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | |
新規陽性者 | 4624 | 4948 | 4583 | 4747 | 4502 | 3318 | 4199 | 4843 | 4014 |
最大確保病床の使用率 | 60.9 | 61.8 | 60.5 | 61.9 | 63.1 | 58.3 | 58.9 | 60.5 | 61.1 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
27.5 | 30.0 | 25.0 | 30.0 | 32.5 | 32.5 | 35.0 | 25.0 | 27.5 |
8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | |
新規陽性者 | 2145 | 3868 | 3988 | 3956 | 2908 | 3967 | 3486 | 2626 | 3495 |
最大確保病床の使用率 | 69.5 | 68.7 | 69.0 | 69.1 | 66.0 | 64.1 | 64.5 | 65.7 | 63.9 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
12.8 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 12.8 | 17.9 | 28.2 | 33.3 | 35.0 |
7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | |
新規陽性者 | 3019 | 3184 | 1794 | 3880 | 3356 | 3706 | 3334 | 3356 | 3123 |
最大確保病床の使用率 | 63.4 | 66.6 | 61.5 | 66.7 | 68.7 | 72.0 | 70.9 | 72.5 | 75.2 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
7.9 | 2.6 | 2.6 | 5.3 | 7.9 | 5.3 | 2.6 | 7.9 | 10.5 |
7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | |
新規陽性者 | 2603 | 2816 | 2590 | 2254 | 1867 | 3149 | 3328 | 3183 | 3330 |
最大確保病床の使用率 | 46.2 | 50.4 | 57.5 | 61.8 | 61.2 | 63.0 | 56.0 | 57.9 | 60.4 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 5.9 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 5.3 |
7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | |
新規陽性者 | 1517 | 1579 | 1516 | 1599 | 1701 | 1700 | 1190 | 1291 | 2718 |
最大確保病床の使用率 | 35.1 | 37.2 | 36.0 | 36.8 | 36.1 | 40.9 | 44.4 | 45.3 | 45.5 |
重症者用の 最大確保病床の使用率 |
3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
・鹿児島県HP これまでの発生状況
令和2年3月26日~令和2年12月31日分
令和3年1月1日~令和3年5月4日分
令和3年5月5日~令和3年6月5日分
令和3年6月6日~令和3年8月11日分
令和3年8月12日~令和3年8月19日分
令和3年8月20日~令和3年8月26日分
令和3年8月27日~令和3年9月17日分
令和3年9月18日~令和3年11月30日分
令和3年12月1日~令和4年1月17日分
令和4年1月18日~令和4年4月30日分
令和4年5月1日~令和4年7月31日分