・STAFF用
●鹿児島県HP 感染機会の分析(5月30日~7月31日時点)
※上記表は以前のものを使用していますがリンク先は最新情報です。
接待を伴う感染の割合は同期間中 わずか0.1%。
飲食を伴うシーンでの割合は0.8%😊
| 順 | 区分 | 人数 | 割合 |
| 1 | 家族・親族 | 34,232 | 52.6% |
| 2 | 不明のうち判別不能 | 22,150 | 34.0% |
| 3 | 学校・児童施設等 | 2,932 | 4.5% |
| 4 | その他 知人等 | 1,555 | 2.4% |
| 5 | 高齢者・介護施設 | 1,159 | 1.8% |
| 6 | 職場等 | 1,125 | 1.7% |
| 7 | 医療機関 | 848 | 1.3% |
| 8 | 県外由来合計 | 591 | 0.9% |
| 9 | ※1 会食(その他)等 | 376 | 0.6% |
| 10 | ※2 会食(親族内)等 | 95 | 0.1% |
| 11 | ※3 接待を伴う飲食店等 | 38 | 0.1% |
| 飲食を伴うもの等 ※1~3 | 509人 | 0.8% | |
| 10歳未満 | 10歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 20歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | 90歳以上 | |
| 順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 人数 | 13,037 | 11176 | 9,928 | 9,891 | 6,030 | 5,333 | 4,467 | 2,957 | 1,489 | 793 |
| 割合 | 20.0 | 17.2 | 15.3 | 15.2 | 9.3 | 8.2 | 6.9 | 4.5 | 2.3 | 1.2 |

