鹿児島県HP 新型コロナウイルス感染者の状況
2月10日 新規感染者 488名

・鹿児島県 令和4年1月13日~2月10日 金曜日の新規陽性者
| 日付 | 1/13 | 1/20 | 1/27 | 2/3 | 2/10 | 
| 陽性者数 | 2943 | 1290 | 808 | 668 | 488 | 
| 医療圏 | 総数 488 | 
| 鹿児島 鹿児島市・日置市・いちき串木野市・三島村・十島村 | 198 | 
| 南 薩 指宿市・枕崎市・南さつま市・南九州市 | 41 | 
| 川 薩 薩摩川内市・さつま町 | 69 | 
| 出 水 阿久根市・出水市・長島町 | 37 | 
| 姶良・伊佐 伊佐市・霧島市・姶良市・湧水町 | 73 | 
| 肝 属 鹿屋市・垂水市・錦江町・南大隅町・東串良町・肝付町 | 39 | 
| 曽 於 曽於市・志布志市・大崎町 | 16 | 
| 熊 毛 西之表市・中種子町・南種子町・屋久島町 | 7 | 
| 奄 美 奄美市・大和村・宇検村・瀬戸内町・龍郷町・喜界町・徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町・与論町 | 8 | 
●九州各県の状況
| 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 
| 1334名 (先週 1939名) | 246名 (先週 299名) | 344名 (先週 433名) | 420名 (先週 663名) | 416名 (先週 434名) | 297名 (先週 406名) | 488名 (先週 668名) | 
| 重症 9 中等症 183 病床使用率 34.6% | 重症 2 中等症 37 病床使用率 18.1% | 重症 4 軽・中等症 163 病床使用率 24.5% | 重症 8 中等症 95 病床使用率 38.2% | 重症 0 病床使用率 25.4% | 重症 0 病床使用率22.5% | 重症 2 中等症 46 病床使用率 38.7% | 
| 実効再生産数 2月10日 全国 0.91=(0.91)😊 東洋経済ONLINE | ||||||
| 0.9= (昨日0.9) 😊 | 0.91= (昨日0.91) 😊 | 0.92= (昨日0.92) 😊 | 0.9↓ (昨日0.91) 😊 | 0.92= (昨日0.92) 😊 | 0.9= (昨日0.9) 😊 | 0.92↓ (昨日 0.93) 😊 | 
※各県の重症者・病床使用率は都度更新




