●鹿児島県HP 感染機会の分析(3月28日~5月29日時点)

飲食を伴う感染の割合は同期間中 わずか0.1%。
飲食を伴うシーンでの割合でも1.1%😊
| 順 | 区分 | 人数 | 割合 |
| 1 | 家族・親族 | 17,924 | 44.1% |
| 2 | 不明のうち判別不能 | 15,001 | 36.9% |
| 3 | 学校・児童施設等 | 2,603 | 6.4% |
| 4 | その他 | 1,951 | 4.8% |
| 5 | 職場等 | 1,001 | 2.5% |
| 6 | 高齢者・介護施設 | 865 | 2.1% |
| 7 | 県外由来合計 | 628 | 1.5% |
| 8 | ※1 会食(その他)等 | 315 | 0.8% |
| 9 | 医療機関 | 266 | 0.7% |
| 10 | ※2 会食(親族内)等 | 73 | 0.2% |
| 11 | ※3 接待を伴う飲食店等 | 59 | 0.1% |
| 飲食を伴うもの等 ※1~3 | 447人 | 1.1% | |

