日付 | 4/12 | 4/19 | 4/26 | 5/3 | 5/10 |
陽性者数 | 729 | 772 | 974 | 704 | 961 |
日付 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 |
陽性者数 | 878 | 644 | 502 | 455 | 481 |
・鹿児島市:6/14 255名 ・6/7 155名 ・5/31 167名 ・5/24 229名 ・5/17 364名 ・5/10 438名 ・5/3 350名 ・4/26 570名 ・4/29 452名 ・4/12 372名
日付 | 4/12 | 4/19 | 4/26 | 5/3 | 5/10 |
陽性者数 | 729 | 772 | 974 | 704 | 961 |
日付 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 |
陽性者数 | 878 | 644 | 502 | 455 | 481 |
・鹿児島市:6/14 255名 ・6/7 155名 ・5/31 167名 ・5/24 229名 ・5/17 364名 ・5/10 438名 ・5/3 350名 ・4/26 570名 ・4/29 452名 ・4/12 372名