| 日付 | 4/29 | 5/6 | 5/13 | 5/20 | 5/27 |
| 陽性者数 | 28 | 13 | 64 | 56 | 84 |
| 日付 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | 7/1 |
| 陽性者数 | 48 | 18 | 25 | 20 | 42 |
・新規陽性者42名の内訳 : 感染者の接触者44名、感染経路不明7名、クラスター関連1名

| 日付 | 4/29 | 5/6 | 5/13 | 5/20 | 5/27 |
| 陽性者数 | 28 | 13 | 64 | 56 | 84 |
| 日付 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | 7/1 |
| 陽性者数 | 48 | 18 | 25 | 20 | 42 |
・新規陽性者42名の内訳 : 感染者の接触者44名、感染経路不明7名、クラスター関連1名
PREV
コップの中の蛙が思うこと。