日付 | 7/10 | 7/17 | 7/24 | 7/31 | 8/7 |
陽性者数 | 77 | 110 | 95 | 215 | 87 |
日付 | 8/14 | 8/21 | 8/28 | 9/4 | 9/11 |
陽性者数 | 226 | 378 | 194 | 252 | 391 |
人口 約60万人の鹿児島市と比べてもおかしいですね、、、
街も昼夜を問わず閑散としていますものね。🤔
日付 | 7/10 | 7/17 | 7/24 | 7/31 | 8/7 |
陽性者数 | 77 | 110 | 95 | 215 | 87 |
日付 | 8/14 | 8/21 | 8/28 | 9/4 | 9/11 |
陽性者数 | 226 | 378 | 194 | 252 | 391 |
人口 約60万人の鹿児島市と比べてもおかしいですね、、、
街も昼夜を問わず閑散としていますものね。🤔