霧島市 令和4年1月19日~最新 年齢別新規陽性者詳細

●霧島市 令和4年1月~ 陽性者数推移



10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90歳以上 合計
9/20 22 5 5 9 13 3 2 0 0 0 59
9/19 0
9/18 12 19 9 11 14 7 8 3 2 2 87
9/17 18 12 13 8 11 11 4 8 8 1 94
9/16 26 33 21 27 16 17 6 0 1 2 149
9/15 41 36 47 51 51 54 33 24 13 17 367
9/14 39 35 44 41 55 41 52 39 28 22 396
9/13 53 40 41 28 29 33 30 24 16 6 300
9/12 23 18 17 28 14 20 15 19 19 11 184
9/11 38 36 43 44 41 42 48 57 31 11 391
9/10 60 38 50 51 63 47 29 19 13 8 378
9/9 52 35 33 38 40 34 23 21 8 4 288
9/8 46 42 32 42 36 27 32 28 10 6 301
9/7 35 33 23 31 31 24 17 17 18 15 244
9/6 33 24 17 20 32 25 24 27 32 18 252
9/5 26 28 19 22 26 18 27 12 3 1 182
9/4 37 40 40 47 44 25 19 0 0 0 252
9/3 12 18 15 19 22 11 24 20 21 11 173
9/2 10 15 7 3 6 8 14 19 7 5 94
9/1 25 18 32 35 31 27 15 9 3 1 196
8/31 17 17 18 17 15 19 14 11 3 2 133
8/30 26 36 26 29 31 25 10 17 11 5 216
8/29 4 9 9 5 6 2 3 5 2 0 45
8/28 30 36 29 30 22 25 17 5 0 0 194
8/27 34 43 39 42 40 34 24 8 3 2 269
8/26 16 9 12 11 11 10 5 7 2 1 84
8/25 37 34 27 39 40 26 19 8 2 2 234
8/24 30 19 16 12 30 19 19 6 4 2 157
8/23 14 25 24 25 26 15 22 15 2 0 168
8/22 28 49 51 45 32 36 22 5 5 0 273
8/21 57 38 72 69 52 52 36 1 1 0 378
8/20 56 49 53 54 64 53 55 19 11 9 423
8/19 30 36 37 31 35 35 21 4 8 3 240
8/18 39 32 37 55 37 26 17 10 9 6 268
8/17 25 24 14 20 21 19 7 8 7 5 150
8/16 48 40 32 37 38 27 27 9 4 3 265
8/15 18 20 10 26 33 12 8 2 1 0 130
8/14 55 33 32 31 28 23 14 5 3 2 226
8/13 26 21 15 28 37 15 11 3 2 4 162
8/12 45 54 47 43 52 36 20 17 4 2 320
8/11 60 36 25 50 39 25 23 20 11 10 299
8/10 61 44 37 49 45 38 24 12 9 2 321
8/9 41 29 20 24 22 23 16 5 11 2 193
8/8 30 22 20 31 19 16 13 17 4 1 173
8/7 14 12 9 15 16 8 7 1 4 1 87
8/6 69 44 38 66 37 30 13 4 3 3 307
8/5 34 29 31 29 23 18 22 8 7 6 207
8/4 82 44 40 54 60 37 23 19 2 1 362
8/3 28 24 15 28 19 8 17 10 5 6 160
8/2 46 24 27 52 33 27 15 11 11 5 251
8/1 31 23 29 32 30 14 19 4 1 0 183
7/31 53 27 30 48 20 24 10 2 1 0 215
7/30 45 17 28 35 28 12 12 15 10 5 207
7/29 63 43 44 74 53 40 35 26 13 4 395
7/28 37 19 15 27 31 14 9 13 2 0 167
7/27 74 38 35 38 37 27 13 3 4 2 271
7/26 49 39 33 43 35 25 21 13 2 5 265
7/25 57 64 54 79 64 32 22 10 2 0 384
7/24 12 16 12 19 21 6 5 4 0 0 95
7/23 8 7 8 8 9 4 12 15 5 3 79
7/22 61 35 25 47 36 14 13 13 6 3 253
7/21 50 44 20 49 47 21 13 2 1 0 247
7/20 108 44 24 37 32 20 23 15 8 3 314
7/19 67 32 17 35 28 19 6 5 0 0 209
7/18 56 39 17 31 36 21 12 11 6 2 231
7/17 32 34 13 8 15 5 2 1 0 0 110
7/16 46 42 10 26 22 11 15 5 3 0 180
7/15 45 43 10 25 23 13 10 8 5 1 183
7/14 29 33 13 34 24 17 13 9 2 0 174
7/13 70 43 11 48 38 24 8 6 2 1 251
7/12 33 30 5 14 16 6 4 1 0 0 109
7/11 39 34 3 11 12 6 4 1 0 1 111
7/10 31 17 6 11 4 5 2 0 1 0 77
7/9 35 37 8 25 14 4 4 4 1 0 132
7/8 31 18 4 14 10 3 1 1 0 0 82
7/7 32 18 1 9 22 7 1 2 1 0 93
7/6 42 14 2 14 12 5 2 0 2 0 93
7/5 18 23 3  13 10 4 3 0 0 1 75
7/4 15  3 1 9 2 3 2 0 1 0 36
7/3  11 3 1 2 1 0 1 1 0 0 20
7/2 14  10 2 7 8 4 0 0 1 0 46
7/1  14 9 5 4 6 2 1 1 0 0 42
6/30 13  7 6 9 2 3 5 1 1 0 47
6/29 16 8 4 5 5 0 3 0 0 0 41
6/28 11 7 4 5 5 0 0 1 0 0 33
6/27 6 8 3 2 0 0 0 1 1 0 21
6/26 6 0 5 4 0 0 0 0 0 0 15
6/25 9 8 2 4 8 3 1 0 0 0 35
6/24 8 3 1 1 6 1 0 0 0 0 20
6/23 7 2 3 3 3 1 1 0 0 0 20
6/22 13 5 1 3 5 1 3 0 0 0 31
6/21 14 5 1 4 3 2 2 0 1 0 32
6/20 3 3 1 2 0 0 1 1 0 0 11
6/19 4 2 0 3 1 1 1 0 0 0 12
6/18 5 1 0 1 2 1 3 1 1 0 15
6/17 3 2 3 5 3 3 2 2 2 0 25
6/16 3 3 6 5 7 3 4 2 0 0 33
6/15 4  0 2 2  3 1 3 4 2 1 22
6/14 6 5 4 3 7 2 2 7 4 1 41
6/13 2 2 2 2 2 1 6 4 1 1 23
6/12 1 2 3 3 1 2 2 2 2 0 18
6/11 4 3 2 3 7 3 1 2 4 3 32
6/10 4 1 2 2 2 1 1 0 0 5 18
6/9 3 3 3 5 8 5 2 3 0 1 33
6/8 6 8 3 4 5 3 4 1 0 0 34
6/7 5 6 3 9 2 4 7 1 1 0 38
6/6 0 6 3 2 1 0 0 0 1 0 13
6/5 3 2 5 0 3 0 1 4 1 0 19
6/4 6  7 2 10  5 2 3 2 1 0 38
6/3 4  9 7  8 4 6 1 1 1 48
6/2 7 15  4 14 13 6 3 1 0 0 63
6/1 15 22  10 8  15 6 6 0 3 1 86
5/31 12 34  7 12 10 6 6 1 2 1 91
5/30 4  14 3 1 2 2 1 0 1 0 28
5/29 3  12 5 8 5 7 0 2 1 51
5/28 8  16  14 8 8 5 2 3 1 1 66
5/27  17 7 18  11 15  5 7 3 1 0 84
5/26 12 15  11  9 12  3 2 3 3 3 73
5/25 7 12 11 11 10 4 1 4 1 2 63
5/24 8 23 16 14 11 7 4 2 3 0 88
5/23 5 7  4 2 4 3 0 1 0 1 27
5/22 8  12 7 4 4  1 0 0 2 0 38
5/21  20  13  10 15  17  4 2 1 1 0 83
5/20 12 15   8  8 6 3 4 0 0 0 56
5/19 10  19  10  8 10  5 2 2 0 0 66
5/18 18 24 9 14 8 4 3 1 0 0 81
5/17 24 24 19 19 13 11 3 0 1 0 114
5/16 9 7 4 3 7 1 1 1 0 0 33
5/15 8 9 7 11 9 2 3 0 1 0 50
5/14 9 18 11 16 6 6 0 2 0 0 68
5/13 15 12 10 8 8 7 1 2 0 1 64
5/12 8 14 9 8 8 7 0 0 2 1 57
5/11 9 18 13 8 12 2 1 2 0 0 65
5/10 14 29 12 7 10 4 5 0 0 0 81
5/9 10 6 6 7 3 1 0 1 0 0 34
5/8 7 13 4 6 4 2 1 0 0 0 37
5/7 12 14 10 8 3 2 2 3 0 0 54
5/6 2 3 4 0 2 2 0 0 0 0 13
5/5 2 5 3 2 1 0 0 0 0 0 13
5/4 1 1 4 4 0 2 0 2 0 1 15
5/3 4 4 4 2 5 3 4 1 0 0 27
5/2 6 1 6 6 5 1 2 0 1 0 28
5/1 5 8 4 9 4 3 1 0 0 0 34
4/30 5 4 2 6 2 2 0 2 0 0 23
4/29 4 4 5 4 3 3 3 0 2 0 28
4/28 14 4 4 4 5 2 2 0 2 0 37
4/27 6 6 4 6 3 1 3 0 0 1 30
4/26 7 18 8 2 8 5 1 1 2 0 52
4/25 4 4 2 4 6 0 2 0 0 0 22
4/24 7 5 4 3 4 2 2 0 0 0 27
4/23 6 17 8 6 7 1 1 1 1 0 48
4/22 3 7 4 4 3 1 0 1 0 0 23
4/21 5 7 9 4 4 0 3 1 0 0 33
4/20 5 2 6 9 5 4 2 1 2 1 37
4/19 13 12 2 3 5 6 1 5 0 0 47
4/18 6 8 6 4 7 0 0 0 0 0 31
4/17 4 2 0 8 4 0 1 0 1 0 20
4/16 7 14 9 5 6 8 1 1 0 0 51
4/15 6 10 6 4 6 0 3 1 0 0 36
4/14 8 11 6 7 14 7 1 0 0 0 54
4/13 10 13 17 16 3 6 1 0 1 0 67
4/12 7 10 15 12 6 4 0 0 1 0 55
4/11 7 7 4 4 4 2 0 0 0 1 29
4/10 4 1 10 8 4 1 1 1 1 0 31
4/9 10 14 11 7 8 4 3 1 0 1 59
4/8 18 4 7 9 5 2 1 0 0 0 46
4/7 8 8 10 6 8 6 3 1 1 0 51
4/6 9 8 7 13 11 3 3 0 0 0 54
4/5 12 15 9 9 4 3 3 0 0 0 55
4/4 9 5 2 0 1 0 0 0 0 0 17
4/3 8 9 14 15 11 3 5 2 0 0 67
4/2 8 11 10 9 9 5 1 1 0 0 54
4/1 5 10 10 8 7 5 2 1 0 0 48
3/31 7 10 7 9 6 5 2 0 0 0 46
3/30 12 21 9 4 10 6 0 2 0 0 64
3/29 13 16 3 9 4 3 1 0 0 0 49
3/28 4 8 5 5 2 1 1 0 0 0 26
3/27 4 10 5 4 1 0 2 0 0 0 26
3/26 12 13 7 6 11 1 1 1 1 0 53
3/25 8 6 5 6 6 0 2 0 0 0 33
3/24 12 14 2 6 8 2 2 0 0 0 46
3/23 12 9 4 1 13 3 1 0 0 0 43
3/22 3 3 3 1 2 0 0 0 0 0 12
3/21 8 4 5 3 3 1 0 0 0 0 24
3/20 8 6 4 5 1 2 1 0 0 0 27
3/19 5 8 6 3 5 1 0 1 0 0 29
3/18 7 8 4 6 0 6 0 0 0 0 31
3/17 5 5 6 4 6 1 2 0 1 1 31
3/16 12 9 12 6 6 1 1 1 0 0 48
3/15 4 7 13 6 14 3 0 0 2 1 50
3/14 2 1 11 1 4 1 0 0 0 0 20
3/13 4 2 3 6 3 3 1 1 1 1 25
3/12 6 7 1 1 3 0 1 0 1 0 20
3/11 7 5 0 5 2 3 1 1 0 2 26
3/10 6 2 3 4 0 2 3 3 0 0 23
3/9 4 6 2 3 1 2 3 3 2 2 29
3/8 12 3 5 6 6 0 4 2 1 0 39
3/7 8 4 4 6 5 1 1 0 1 0 30
3/6 3 1 5 3 1 2 0 0 4 0 19
3/5 11 2 6 2 2 7 2 1 0 2 35
3/4 10 3 7 7 0 2 1 3 3 0 36
3/3 3 9 6 5 5 1 3 5 2 50
3/2 8 6 11 15 4 3 6 1 2 0 56
3/1 15 2 9 10 5 2 5 1 1 1 51
2/28 14 6 0 10 5 4 0 3 4 0 46
2/27 7 8 5 13 3 3 0 0 1 0 40
2/26 9 11 6 8 11 5 0 1 1 1 53
2/25 13 7 2 13 7 6 2 4 1 2 56
2/24 6 1 2 2 0 1 1 0 0 0 13
2/23 5 12 1 5 7 3 2 0 1 0 36
2/22 10 11 8 5 4 4 5 1 0 0 48
2/21 4 6 4 1 6 0 0 0 0 1 22
2/20 8 7 2 2 3 0 1 1 1 0 25
2/19 7 10 4 3 7 2 3 1 4 2 43
2/18 16 5 1 7 8 2 1 0 1 2 43
2/17 10 11 6 3 4 1 3 2 1 0 41
2/16 13 7 6 8 9 5 3 2 4 3 60
2/15 13 6 8 5 12 3 3 3 3 1 57
2/14 8 2 2 3 4 5 6 1 3 0 34
2/13 8 9 3 4 2 3 2 2 2 2 37
2/12 9 5 4 5 4 2 1 1 2 1 34
2/11 8 2 3 9 9 2 5 3 5 1 47
2/10 17 9 5 13 5 5 9 10 2 1 76
2/9 13 3 12 12 9 4 8 10 4 0 75
2/8 13 7 13 13 7 9 10 3 4 2 81
2/7 13 4 3 5 5 3 1 2 2 2 40
2/6 5 6 1 2 9 5 5 1 3 0 37
2/5 9 6 6 13 9 3 4 1 4 1 56
2/4 6 6 8 7 12 5 3 2 5 1 55
2/3 8 7 6 6 7 2 2 3 4 1 46
2/2 5 8 3 7 7 6 2 2 0 0 40
2/1 5 6 8 12 5 4 5 3 3 1 52
1/31 6 0 4 5 3 1 3 1 4 4 31
1/30 1 6 2 8 5 5 2 1 2 1 33
1/29 1 10 9 4 7 3 5 2 0 3 44
1/28 7 20 7 22 6 3 2 4 0 1 72
1/27 6 7 8 13 5 5 3 0 3 1 50
1/26 8 11 9 10 13 4 3 7 2 0 67
1/25 13 14 5 14 15 5 5 4 2 2 79
1/24 4 7 2 5 3 0 0 1 0 0 22
1/23 13 19 11 13 6 2 2 1 2 0 69
1/22 14 16 4 11 10 2 5 0 0 0 62
1/21 8 3 5 5 2 2 2 1 2 0 30
1/20 16 10 9 13 4 2 1 0 0 0 55
1/19 18 6 9 6 8 3 1 1 0 0 52
PAGE TOP