●鹿児島県HP 感染機会の分析(4月18日~6月19日時点)
※上記表は以前のものを使用していますがリンク先は最新情報です。
接待を伴う感染の割合は同期間中 わずか0.1%。
飲食を伴うシーンでの割合でも1.0%😊
| 順 | 区分 | 人数 | 割合 |
| 1 | 家族・親族 | 17,082 | 49.3% |
| 2 | 不明のうち判別不能 | 10,972 | 31.7% |
| 3 | 学校・児童施設等 | 2,285 | 6.6% |
| 4 | その他 知人等 | 1,290 | 3.7% |
| 5 | 高齢者・介護施設 | 973 | 2.8% |
| 6 | 職場等 | 826 | 2.4% |
| 7 | 県外由来合計 | 447 | 1.3% |
| 8 | 医療機関 | 393 | 1.1% |
| 9 | ※1 会食(その他)等 | 289 | 0.8% |
| 10 | ※2 会食(親族内)等 | 43 | 0.1% |
| 11 | ※3 接待を伴う飲食店等 | 30 | 0.1% |
| 飲食を伴うもの等 ※1~3 | 362人 | 1.0% | |
| 10歳代 | 10歳未満 | 30歳代 | 40歳代 | 20歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | 90歳以上 | |
| 順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 人数 | 6,915 | 6,429 | 5,385 | 4,941 | 3,886 | 2,513 | 2,029 | 1,277 | 799 | 456 |
| 割合 | 20.0 | 18.8 | 15.6 | 14.3 | 11.2 | 7.3 | 5.9 | 3.7 | 2.3 | 1.3 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

