・STAFF用
●鹿児島県HP 感染機会の分析(5月2日~7月3日時点)
※上記表は以前のものを使用していますがリンク先は最新情報です。
接待を伴う感染の割合は同期間中 わずか0.1%。
飲食を伴うシーンでの割合でも1.2%😊
| 順 | 区分 | 人数 | 割合 |
| 1 | 家族・親族 | 15,336 | 51.3% |
| 2 | 不明のうち判別不能 | 8,612 | 28.8% |
| 3 | 学校・児童施設等 | 1,948 | 6.5% |
| 4 | その他 知人等 | 1,064 | 3.6% |
| 5 | 高齢者・介護施設 | 952 | 3.2% |
| 6 | 職場等 | 813 | 2.7% |
| 7 | 県外由来合計 | 416 | 1.4% |
| 8 | 医療機関 | 397 | 1.3% |
| 9 | ※1 会食(その他)等 | 277 | 0.9% |
| 10 | ※2 会食(親族内)等 | 44 | 0.1% |
| 11 | ※3 接待を伴う飲食店等 | 24 | 0.1% |
| 飲食を伴うもの等 ※1~3 | 345人 | 1.2% | |
| 10歳代 | 10歳未満 | 30歳代 | 40歳代 | 20歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | 90歳以上 | |
| 順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 人数 | 5,903 | ,352 | 4,729 | 4,220 | 3,372 | 2,133 | 1,878 | 1,149 | 713 | 434 |
| 割合 | 19.8 | 17.9 | 15.8 | 14.1 | 11.3 | 7.1 | 6.3 | 3.8 | 2.4 | 1.5 |

