| 日付 | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 |
| 陽性者数 | 928 | 640 | 699 | 446 | 406 |
| 日付 | 6/11 | 6/18 | 6/25 | 7/2 | 7/9 |
| 陽性者数 | 437 | 343 | 372 | 497 | 954 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 |
| 陽性者数 | 928 | 640 | 699 | 446 | 406 |
| 日付 | 6/11 | 6/18 | 6/25 | 7/2 | 7/9 |
| 陽性者数 | 437 | 343 | 372 | 497 | 954 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。
PREV
鹿児島県内での発生状況