・STAFF用
●鹿児島県HP 感染機会の分析(4月25日~6月26日時点)
※上記表は以前のものを使用していますがリンク先は最新情報です。
接待を伴う感染の割合は同期間中 わずか0.1%。
飲食を伴うシーンでの割合でも1.1%😊
| 順 | 区分 | 人数 | 割合 |
| 1 | 家族・親族 | 16,108 | 50.8% |
| 2 | 不明のうち判別不能 | 9,648 | 30.4% |
| 3 | 学校・児童施設等 | 2,009 | 6.3% |
| 4 | その他 知人等 | 1,123 | 3.5% |
| 5 | 高齢者・介護施設 | 896 | 2.8% |
| 6 | 職場等 | 792 | 2.5% |
| 7 | 県外由来合計 | 419 | 1.3% |
| 8 | 医療機関 | 399 | 1.3% |
| 9 | ※1 会食(その他)等 | 266 | 0.8% |
| 10 | ※2 会食(親族内)等 | 51 | 0.2% |
| 11 | ※3 接待を伴う飲食店等 | 25 | 0.1% |
| 飲食を伴うもの等 ※1~3 | 342人 | 1.1% | |
| 10歳代 | 10歳未満 | 30歳代 | 40歳代 | 20歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | 90歳以上 | |
| 順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 人数 | 6,050 | 6,042 | 4,990 | 4,525 | 3,534 | 2,280 | 1,950 | 1,214 | 736 | 415 |
| 割合 | 19.1 | 19.0 | 15.7 | 14.3 | 11.1 | 7.2 | 6.1 | 3.8 | 2.3 | 1.3 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

