●鹿児島県HP 令和3年1月6日 記者発表資料(PDF:92KB)
 


 
スタッフ用 鹿児島県内の発生状況(令和3年1月)

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
15 2 27 12 22 36 27 32 39 17
11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
15 20 21 17 14 25 14 16 14 59
21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日
23 14 27 5 14 13 10 13 19 11
31日
13
PAGE TOP