霧島市 新型コロナウイルス感染症 新規陽性者数(人口10万人当たり・直近1週間)

●霧島市 令和4年1月~ 新規陽性者数(人口10万人当たり・直近1週間)



2022/9/20状況はこちらをクリック

日付 11/29 11/30 12/1 12/2 12/3 12/4 12/5
新規陽性者数 1
人口10万人当たり 0.8
日付 12/6 12/7 12/8 12/9 12/102 12/11 12/12
新規陽性者数
人口10万人当たり
日付 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18 12/19
新規陽性者数 1
人口10万人当たり 0.8 0.8 0.8 0.8
日付 12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26
新規陽性者数 3 2 3
人口10万人当たり 0.8 0.8 3.2 4.0 6.4 6.4 6.4
日付 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 1/2
新規陽性者数 1
人口10万人当たり 6.4 6.4 4.0 3.2 0.8 0.8 0.8
日付 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9
新規陽性者数 2 10 2 2
人口10万人当たり 2.4 2.4 2.4 9.6 11.2 12.8 12.8
日付 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16
新規陽性者数 2 1 4 3 3 1 3
人口10万人当たり 12.8 13.6 16.8 11.2 12.0 11.2 13.6
日付 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23
新規陽性者数 3 7 1 1 2 2 0
人口10万人当たり 14.4 19.2 16.8 15.2 14.4 15.2 12.8
日付 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30
新規陽性者数 0 0 1 0 0 1 0
人口10万人当たり 10.4 4.8 4.8 4.0 2.4 1.6 1.6
日付 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6
新規陽性者数 0 0 3 0 0 0
人口10万人当たり 1.6 1.6 3.2 3.2 3.2 2.4 2.4
日付 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13
新規陽性者数 0 0 0 3 0 0 0
人口10万人当たり 2.4 2.4 0 2.4 2.4 2.4 2.4
日付 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20
新規陽性者数 0 0 1 0 0 0 0
人口10万人当たり 2.4 2.4 3.2 0.8 0.8 0.8 0.8
日付 2/21 2/22 2/23 2/24 2/25 2/26 2/27
新規陽性者数 0 0 0 0 0 0
人口10万人当たり 0.8 0.8 0 0 0 0
日付 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6
新規陽性者数 0 0 0 0 0
人口10万人当たり 0 0 0 0 0
日付 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13
新規陽性者数 0 0 0 0 0 0
人口10万人当たり 0 0 0 0 0 0
日付 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20
新規陽性者数 0 0 0 0 0
人口10万人当たり 0 0 0 0 0
日付 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25 3/26 3/27
新規陽性者数 0 0 0 0 0
人口10万人当たり 0 0 0 0 0
日付 3/28 3/29 3/30 3/31 4/1 4/2 4/3
新規陽性者数 0 0 0 0
人口10万人当たり 0 0 0 0
日付 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10
新規陽性者数 0 3 1 1 1 1
人口10万人当たり 0 2.4 3.2 4.0 4.8 5.6
日付 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16 4/17
新規陽性者数 2 1 0 1 1 2 0
人口10万人当たり 7.2 8.0 5.6 5.6 5.6 6.4 5.6
日付 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24
新規陽性者数 2 1 3 1 3 1 0
人口10万人当たり 5.6 5.6 8.0 8.0 10.4 8.8 8.8
日付 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1
新規陽性者数 1 1 0 3 1 10
人口10万人当たり 7.2 7.2 5.6 4.8 4.8 4.8 12.8
日付 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8
新規陽性者数 4 8 3 3 5 3 7
人口10万人当たり 16.0 21.6 23.2 25.6 27.2 28.8 26.4
日付 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 5/15
新規感染者数 5 9 18 11 11 10 5
人口10万人当たり 27.2 28.0 40.0 46.4 51.2 56.8 55.2
日付 5/16 5/17 5/18 5/19 5/20 5/21 5/22
新規陽性者数 3  6  2  5   2
人口10万人当たり 53.6 51.2  40.8  33.6  28.8 23.2  20.8
日付 5/23 5/24 5/25 5/26 5/27 5/28 5/29
新規陽性者数  1  3 4 17
人口10万人当たり  16.8  14.4 10.4 12.0 10.4 11.2 23.2
日付 5/30 5/31 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5
新規陽性者数  16 3  5   9 3
人口10万人当たり  35.2  37.6  41.6  45.6  50.4  49.6 41.6
日付 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12
新規陽性者数 4   3  3 1 0
人口10万人当たり 32.0  30.4  28.8  24.0 19.2 17.6 12.0
日付 6/13 6/14 6/15 6/16 6/17 6/18 6/19
新規陽性者数 1  1 0 0 0
人口10万人当たり  9.6 9.6 8.0 5.6  3.2 2.4 2.4
日付 6/20 6/21 6/22 6/23 6/24 6/25 6/26
新規陽性者数  0  0 0  0 0 0
人口10万人当たり  1.6  0.8  0  0 0 0
日付 6/27 6/28 6/29 6/30 7/1 7/2 7/3
新規陽性者数 0 0  0 1  0 0
人口10万人当たり  0 0  0  0  0.8  0.8 0.8
日付 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9 7/10
新規陽性者数 0 0  0  0 0 0
人口10万人当たり 0.8 0.8 0.8 0.8 0 0 0
日付 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17
新規陽性者数 0 0 0 0
人口10万人当たり 0 0 0 0
日付 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24
新規陽性者数 0 0 1 0 2
人口10万人当たり 0 0 0.8 0.8 2.4
日付 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31
新規陽性者数 1 2 1 2 0
人口10万人当たり 3.2 4.8 5.6 7.2 8.8 9.6 8.0
日付 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7
新規陽性者数 1 0 1 0 5 4 4
人口10万人当たり 8.0 6.4 6.4 4.8 6.4 8.8 12.0
日付 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14
新規陽性者数 4 2 2 4 7 6 4
人口10万人当たり 14.4 16.0 16.8 20.0 21.6 23.2 23.2
日付 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21
新規陽性者数 3 7 12 11 17 10 13
人口10万人当たり 22.4 26.4 34.4 40.0 48.0 51.2 58.5
日付 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28
新規陽性者数 6 13 13 25 16 6 12
人口10万人当たり 60.8 65.6 66.4 77.6 76.8 73.6 72.8
日付 8/29 8/30 8/31 9/1 9/2 9/3 9/4
新規陽性者数 6 3 4 3 4 4 4
人口10万人当たり 72.8 64.8 57.6 40.0 30.4 28.8 22.4
日付 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11
新規陽性者数 4 1 3 3 2 3 3
人口10万人当たり 20.8 19.2 18.4 18.4 16.8 16.0 15.2
日付 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18
新規陽性者数 1 2 0🙌 3 5 3 1
人口10万人当たり 12.8 13.6 11.2 11.2 13.6 13.6 12.0
日付 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 9/24 9/25
新規陽性者数 1 0🙌 0🙌 1 2 1 0🙌
人口10万人当たり 12.0 10.4 10.4 8.8 6.4 4.8 4.0
日付 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30 10/1 10/2
新規陽性者数 0🙌 0🙌 0🙌 0🙌 0🙌 0🙌 0🙌
人口10万人当たり 3.2 3.2 3.2 2.4 0.8 0 0
日付 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9
新規陽性者数 0🙌 1 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊
人口10万人当たり 0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
日付 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16
新規陽性者数 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊
人口10万人当たり 0.8 0 0 0 0 0 0
日付 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22 10/23
新規陽性者数 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊
人口10万人当たり 0 0 0 0 0 0 0
日付 10/24 10/25 10/26 10/27 10/28 10/29 10/30
新規陽性者数 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊
人口10万人当たり 0 0 0 0 0 0 0
日付 10/31 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5 11/6
新規陽性者数 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊
人口10万人当たり 0 0 0 0 0 0 0
日付 11/7 11/8 11/9 11/10 11/11 11/12 11/13
新規陽性者数 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊
人口10万人当たり 0 0 0 0 0 0 0
日付 11/14 11/15 11/16 11/17 11/18 11/19 11/20
新規陽性者数 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊
人口10万人当たり 0 0 0 0 0 0 0
日付 11/21 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27
新規陽性者数 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊
人口10万人当たり 0 0 0 0 0 0 0
日付 11/28 11/29 11/30 12/1 12/2 12/3 12/4
新規陽性者数 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊
人口10万人当たり 0 0 0 0 0 0 0
日付 12/5 12/6 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11
新規陽性者数 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊
人口10万人当たり 0 0 0 0 0 0 0
日付 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18
新規陽性者数 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊
人口10万人当たり 0 0 0 0 0 0 0
日付 12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25
新規陽性者数 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊
人口10万人当たり 0 0 0 0 0 0 0
日付 12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1
新規陽性者数 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊
人口10万人当たり 0 0 0 0 0 0 0
日付 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8
新規陽性者数 0😊 0😊 0😊 0😊 0😊 2 2
人口10万人当たり 0 0 0 0 0 1.6 3.2
日付 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15
新規陽性者数 0 1 0 4 8 17 15
人口10万人当たり 3.2 4.0 4.0 7.2 13.61 25.63 36.05
日付 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22
新規陽性者数 4 13 43 52 55 30 62
人口10万人当たり 39.2 48.86 83.31 121.76 159.42 169.83 207.48
日付 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29
新規陽性者数 69 22 79 68 50 72 44
人口10万人当たり 259.56 266.77 295.61 308.42 304.42 338.07 323.65
日付 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5
新規陽性者数 33 31 52 40 46 55 56
人口10万人当たり 294.81 302.02 280.39 257.95 254.75 241.10 250.72
日付 2//6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12
新規陽性者数 37 40 81 75 76 47 34
人口10万人当たり 253.95 261.13 284.36 312.39 336.43 330.02 312.39
日付 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19
新規陽性者数 37 34 57 60 41 43 42
人口10万人当たり 312.39 307.59 288.36 276.35 248.31 245.11 251.52
日付 2/20 2/21 2/22 2/23 2/24 2/25 2/26
新規陽性者数 25 22 48 36 13 56 53
人口10万人当たり 241.94 232.29 225.08 205.86 183.43 193.84 202.65
日付 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5
新規陽性者数 40 46 51 56 50 36 35
人口10万人当たり 214.67 233.89 236.40 252.43 282.08 266.05 251.63
日付 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12
新規陽性者数 19 32 39 29 23 26 20
人口10万人当たり 234.8 223.58 213.96 192.32 170.69 162.67 150.65
日付 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19
新規陽性者数 25 20 50 48 31 31 29
人口10万人当たり 155.46 145.84 154.66 169.89 176.30 180.30 187.52
日付 3/20 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25 3/26
新規陽性者数 27 24 12 38 46 33 53
人口10万人当たり 189.12 192.32 161.87 153.86 165.88 167.48 186.71
日付 3/27 3/28 3/29 3/30 3/31 4/1 4/2
新規陽性者数 26 26 49 64 46 48 54
人口10万人当たり 185.91 187.52 217.17 238.00 238.00 250.94 251.74
日付 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9
新規陽性者数 67 17 55 54 51 46 59
人口10万人当たり 284.72 245.31 282.31 274.27 278.29 276.68 280.70
日付 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16
新規陽性者数 31 29 55 67 54 36 51
人口10万人当たり 251.74 261.40 261.40 271.85 274.27 266.22 259.79
日付 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23
新規陽性者数 20 31 47 37 33 23 48
人口10万人当たり 250.94 252.55 246.11 221.98 205.09 194.64 192.23
日付 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30
新規陽性者数 27   23  52 30 37 28 23
人口10万人当たり 197.86  191.42  195.44 189.81 193.03 197.05 176.94
日付 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7
新規陽性者数 34 28 27  15 13 13 54
人口10万人当たり 182.57   185.52  165.52 153.53 134.34 122.34 147.13
日付 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14
新規陽性者数  37 34  81 65 57 64 68
人口10万人当たり  149.53 154.33  197.51 237.49 272.68 313.46 324.66
日付 5/15 5/16 5/17 5/18 5/19 5/20 5/21
新規陽性者数 50  33 114 81 66 56 83
人口10万人当たり 335.05 334.25   360.64 373.44  380.63  374.24 386.23
日付 5/22 5/23 5/24 5/25 5/26 5/27 5/28
新規陽性者数  38  27 88  63  73   84 66
人口10万人当たり 376.64   371.84  351.05 336.65  341.45  363.84 350.25
日付 5/29 5/30 5/31 6/1 6/2 6/3 6/4
新規陽性者数 51 28  91 86 63 48  38
人口10万人当たり  360.64 362.24  367.58 383.03 375.11  346.32  323.92
日付 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11
新規陽性者数 19  13  38  34 33   18 32
人口10万人当たり 298.33 286.33  243.94 202.35 178.36   154.36 149.56
日付 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16 6/17 6/18
新規陽性者数 18  23   41  22 33   25 15
人口10万人当たり 148.76  156.76 159.16  149.56  149.56 155.16  141.56
日付 6/19 6/20 6/21 6/22 6/23 6/24 6/25
新規陽性者数 12 11 32 31 20 20 35
人口10万人当たり 136.76 127.17  119.97  127.17  116.77 112.77 128.77
日付 6/26 6/27 6/28 6/29 6/30 7/1 7/2
新規陽性者数 15  21   33 41  47  42  46
人口10万人当たり 131.17  139.16  139.96  147.96  169.56  187.09  195.08
日付 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9
新規陽性者数 20 36 75 93   93 82 132
人口10万人当たり 199.08  211.87  245.46  287.03  323.81 355.79  424.55 
日付 7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16
新規陽性者数 77 111 109 251 174 183 180
人口10万人当たり 470.13 530.09 557.28 683.61 748.37 829.12 867.50
日付 7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23
新規陽性者数 110  231 209  314   247 253 79
人口10万人当たり 893.89 989.83  1069.79 1120.16 1178.53 1234.49 1153.74
日付 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30
新規陽性者数 95  384 265  271  167  395 207
人口10万人当たり 1141.75  1264.08 1308.85 1274.47  1210.51 1324.04 1426.38
日付 7/31 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6
新規陽性者数 215   183 251  160 362  207  307
人口10万人当たり 1522.33 1361.62  1354.05  1265.07  1421.40  1270.68  1350.85
日付 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13
新規陽性者数  87  173 193 321  299  320  162
人口10万人当たり 1248.23   1240.21 1193.72  1322.79  1272.28 1362.87  1246.63
日付 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20
新規陽性者数  226  130  265  150 268  240  423
人口10万人当たり 1358.06  1323.59  1381.31  1244.22 1219.37  1155.23 1364.48
日付 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27
新規陽性者数  378 273 168  157  234  84 269
人口10万人当たり  1486.33 1600.98 1523.21 1528.82  1501.15 1376.50 1253.04
日付 8/28 8/29 8/30 8/31 9/1 9/2 9/3
新規陽性者数 194  45 216  133  196 94  173
人口10万人当たり 1105.53  922.74 961.23  941.98  911.75  919.77 841.98
日付 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10
新規陽性者数 252 182 252 244 301 288 378
人口10万人当たり 888.49 999.15 1028.02 1117.03 1201.23 1356.80 1521.19
日付 9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17
新規陽性者数 391 184 300 396 367 149 94
人口10万人当たり 1632.65 1634.25 1672.74 1794.63 1847.56 1736.09 1508.35
日付 9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 9/24
新規陽性者数 87 0 59
人口10万人当たり 1264.58 1117.03 923.78
日付 9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30 10/1
新規陽性者数
人口10万人当たり

人口は霧島市HP 統計資料を使用

・東洋経済ONLINE 新型コロナウイルス 国内の感染状況


店名 ちづる
住所 〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央三丁目6-11
電話 0995-50-1317
URL https://chiduru.jp/
営業時間 20:00~0:00
定休日 日曜日

H3見出しb

PAGE TOP