| 日付 | 4/15 | 4/22 | 4/29 | 5/6 | 5/13 |
| 陽性者数 | 36 | 23 | 28 | 13 | 64 |
| 日付 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/17 |
| 陽性者数 | 56 | 84 | 48 | 18 | 25 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 4/15 | 4/22 | 4/29 | 5/6 | 5/13 |
| 陽性者数 | 36 | 23 | 28 | 13 | 64 |
| 日付 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/17 |
| 陽性者数 | 56 | 84 | 48 | 18 | 25 |
霧島市国分で、一人でも安心して過ごせる静かな空間
Copyright © スナックバーちづる