| 日付 | 4/16 | 4/23 | 4/30 | 5/7 | 5/14 |
| 陽性者数 | 713 | 789 | 461 | 928 | 640 |
| 日付 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 6/18 |
| 陽性者数 | 699 | 446 | 406 | 437 | 343 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 4/16 | 4/23 | 4/30 | 5/7 | 5/14 |
| 陽性者数 | 713 | 789 | 461 | 928 | 640 |
| 日付 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 6/18 |
| 陽性者数 | 699 | 446 | 406 | 437 | 343 |
霧島市国分で、一人でも安心して過ごせる静かな空間
Copyright © スナックバーちづる