| 日付 | 4/18 | 4/25 | 5/2 | 5/9 | 5/16 |
| 陽性者数 | 31 | 23 | 28 | 34 | 33 |
| 日付 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 6/13 | 6/20 |
| 陽性者数 | 27 | 28 | 13 | 23 | 11😊 |
陽性者11名中、感染経路不明9名、感染者の接触者1名、クラスター関連1名
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 4/18 | 4/25 | 5/2 | 5/9 | 5/16 |
| 陽性者数 | 31 | 23 | 28 | 34 | 33 |
| 日付 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 6/13 | 6/20 |
| 陽性者数 | 27 | 28 | 13 | 23 | 11😊 |
陽性者11名中、感染経路不明9名、感染者の接触者1名、クラスター関連1名
霧島市国分で、一人でも安心して過ごせる静かな空間
Copyright © スナックバーちづる