| 日付 | 4/19 | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 |
| 陽性者数 | 47 | 52 | 27 | 81 | 114 |
| 日付 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 |
| 陽性者数 | 88 | 91 | 38 | 41 | 32 |
32名の内訳は感染者の接触者18名、感染経路不明14名
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 4/19 | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 |
| 陽性者数 | 47 | 52 | 27 | 81 | 114 |
| 日付 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 |
| 陽性者数 | 88 | 91 | 38 | 41 | 32 |
32名の内訳は感染者の接触者18名、感染経路不明14名
霧島市国分で、一人でも安心して過ごせる静かな空間
Copyright © スナックバーちづる