| 日付 | 4/20 | 4/27 | 5/4 | 5/11 | 5/18 |
| 陽性者数 | 806 | 882 | 469 | 730 | 756 |
| 日付 | 5/25 | 6/1 | 6/8 | 6/15 | 6/22 |
| 陽性者数 | 582 | 498 | 425 | 337 | 361 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 4/20 | 4/27 | 5/4 | 5/11 | 5/18 |
| 陽性者数 | 806 | 882 | 469 | 730 | 756 |
| 日付 | 5/25 | 6/1 | 6/8 | 6/15 | 6/22 |
| 陽性者数 | 582 | 498 | 425 | 337 | 361 |
霧島市国分で、一人でも安心して過ごせる静かな空間
Copyright © スナックバーちづる