| 日付 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 |
| 陽性者数 | 830 | 712 | 420 | 767 | 726 |
| 日付 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 |
| 陽性者数 | 552 | 442 | 405 | 298 | 361 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 |
| 陽性者数 | 830 | 712 | 420 | 767 | 726 |
| 日付 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 |
| 陽性者数 | 552 | 442 | 405 | 298 | 361 |
霧島市国分で、一人でも安心して過ごせる静かな空間
Copyright © スナックバーちづる