| 日付 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 |
| 陽性者数 | 33 | 37 | 13 | 57 | 66 |
| 日付 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 |
| 陽性者数 | 72 | 63 | 33 | 33 | 20 |
●新規陽性者20名の内訳 : 感染者の接触者14名、感染経路不明6名
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 |
| 陽性者数 | 33 | 37 | 13 | 57 | 66 |
| 日付 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 |
| 陽性者数 | 72 | 63 | 33 | 33 | 20 |
●新規陽性者20名の内訳 : 感染者の接触者14名、感染経路不明6名
霧島市国分で、一人でも安心して過ごせる静かな空間
Copyright © スナックバーちづる