| 日付 | 4/22 | 4/29 | 5/6 | 5/13 | 5/20 |
| 陽性者数 | 786 | 690 | 521 | 633 | 704 |
| 日付 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 |
| 陽性者数 | 550 | 424 | 340 | 340 | 319 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 4/22 | 4/29 | 5/6 | 5/13 | 5/20 |
| 陽性者数 | 786 | 690 | 521 | 633 | 704 |
| 日付 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 |
| 陽性者数 | 550 | 424 | 340 | 340 | 319 |
霧島市国分で、一人でも安心して過ごせる静かな空間
Copyright © スナックバーちづる