| 日付 | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 |
| 陽性者数 | 974 | 704 | 961 | 878 | 644 |
| 日付 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/27 |
| 陽性者数 | 502 | 455 | 481 | 443 | 420 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 |
| 陽性者数 | 974 | 704 | 961 | 878 | 644 |
| 日付 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/27 |
| 陽性者数 | 502 | 455 | 481 | 443 | 420 |
霧島市国分で、一人でも安心して過ごせる静かな空間
Copyright © スナックバーちづる