| 日付 | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 |
| 陽性者数 | 52 | 27 | 81 | 114 | 88 |
| 日付 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/27 |
| 陽性者数 | 91 | 38 | 41 | 32 | 31 |
新規陽性者33名の内訳 : 感染職者18名、感染経路不明15名
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 |
| 陽性者数 | 52 | 27 | 81 | 114 | 88 |
| 日付 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/27 |
| 陽性者数 | 91 | 38 | 41 | 32 | 31 |
新規陽性者33名の内訳 : 感染職者18名、感染経路不明15名
霧島市国分で、一人でも安心して過ごせる静かな空間
Copyright © スナックバーちづる