| 日付 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 |
| 陽性者数 | 712 | 420 | 767 | 726 | 552 |
| 日付 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 |
| 陽性者数 | 442 | 405 | 429 | 361 | 428 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 |
| 陽性者数 | 712 | 420 | 767 | 726 | 552 |
| 日付 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 |
| 陽性者数 | 442 | 405 | 429 | 361 | 428 |
霧島市国分で、一人でも安心して過ごせる静かな空間
Copyright © スナックバーちづる