| 日付 | 4/29 | 5/6 | 5/13 | 5/20 | 5/27 |
| 陽性者数 | 690 | 521 | 633 | 704 | 550 |
| 日付 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | 7/1 |
| 陽性者数 | 424 | 340 | 340 | 319 | 413 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 4/29 | 5/6 | 5/13 | 5/20 | 5/27 |
| 陽性者数 | 690 | 521 | 633 | 704 | 550 |
| 日付 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | 7/1 |
| 陽性者数 | 424 | 340 | 340 | 319 | 413 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。
NEXT
コップの中の蛙が思うこと。