| 日付 | 4/30 | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 |
| 陽性者数 | 461 | 928 | 640 | 699 | 446 |
| 日付 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 6/25 | 7/2 |
| 陽性者数 | 406 | 437 | 343 | 372 | 497 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 4/30 | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 |
| 陽性者数 | 461 | 928 | 640 | 699 | 446 |
| 日付 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 6/25 | 7/2 |
| 陽性者数 | 406 | 437 | 343 | 372 | 497 |
PREV
2022年7月2日のタイムラインNEXT
2022年7月2日のタイムライン霧島市国分で、一人でも安心して過ごせる静かな空間
Copyright © スナックバーちづる