霧島市 年齢別新規陽性者詳細  

 
一昨日から50代の陽性者が増えていますね。
重症化は少ないようですが、熱中症を併発すると基礎疾患のある方は症状が重くなることもあるようですので気を付けましょうね。😊
 
※以下、6波のデータによると50代の重症化率は3回のワクチン接種の場合0.00%、2回摂取で0.11%、未接種の場合でも0.50%となっています。
 


●STAFF用

第80回(令和4年4月13日)新型コロナウイルス感染症対策 アドバイザリーボード
第6波 における重症化率・致死率について(暫定版)

 

重症化率
全体(3回2回以下未接種)
致死率
全体(3回2回以下未接種)
10代未満 0.02 (0.000.000.02) 0.00 (0.000.000.00)
10代 0.00 (0.000.000.00) 0.00 (0.000.000.00)
20代 0.02 (0.000.000.00) 0.00 (0.000.000.00)
30代 0.01 (0.000.000.03) 0.00 (0.000.000.00)
40代 0.05 (0.000.050.09) 0.02 (0.000.010.09)
50代 0.12 (0.000.110.50) 0.03 (0.000.020.17)
60代 0.58 (0.310.471.72) 0.29 (0.310.220.63)
70代 2.03 (0.951.943.83) 1.23 (0.631.142.00)
80代 4.25 (2.153.677.62) 3.67 (1.793.156.63)
90代以上 6.48 (0.976.269.76) 6.21 (0.975.959.33)
PAGE TOP