| 日付 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 |
| 陽性者数 | 644 | 502 | 455 | 481 | 443 |
| 日付 | 6/28 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 |
| 陽性者数 | 420 | 791 | 1517 | 1291 | 3149 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 |
| 陽性者数 | 644 | 502 | 455 | 481 | 443 |
| 日付 | 6/28 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 |
| 陽性者数 | 420 | 791 | 1517 | 1291 | 3149 |
Copyright © スナックバーちづる