| 日付 | 5/25 | 6/1 | 6/8 | 6/15 | 6/22 |
| 陽性者数 | 582 | 498 | 425 | 337 | 361 |
| 日付 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 |
| 陽性者数 | 401 | 826 | 1579 | 2718 | 3328 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 5/25 | 6/1 | 6/8 | 6/15 | 6/22 |
| 陽性者数 | 582 | 498 | 425 | 337 | 361 |
| 日付 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 |
| 陽性者数 | 401 | 826 | 1579 | 2718 | 3328 |
Copyright © スナックバーちづる