| 日付 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 |
| 陽性者数 | 552 | 442 | 405 | 429 | 361 |
| 日付 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 |
| 陽性者数 | 428 | 851 | 1516 | 2603 | 3183 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 |
| 陽性者数 | 552 | 442 | 405 | 429 | 361 |
| 日付 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 |
| 陽性者数 | 428 | 851 | 1516 | 2603 | 3183 |
Copyright © スナックバーちづる