| 日付 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 |
| 陽性者数 | 550 | 424 | 340 | 340 | 319 |
| 日付 | 7/1 | 7/8 | 7/15 | 7/22 | 7/29 |
| 陽性者数 | 413 | 823 | 1599 | 2816 | 3330 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 |
| 陽性者数 | 550 | 424 | 340 | 340 | 319 |
| 日付 | 7/1 | 7/8 | 7/15 | 7/22 | 7/29 |
| 陽性者数 | 413 | 823 | 1599 | 2816 | 3330 |
Copyright © スナックバーちづる