| 日付 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 6/25 |
| 陽性者数 | 446 | 406 | 437 | 343 | 372 |
| 日付 | 7/2 | 7/9 | 7/16 | 7/23 | 7/30 |
| 陽性者数 | 497 | 953 | 1701 | 2590 | 3019 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 6/25 |
| 陽性者数 | 446 | 406 | 437 | 343 | 372 |
| 日付 | 7/2 | 7/9 | 7/16 | 7/23 | 7/30 |
| 陽性者数 | 497 | 953 | 1701 | 2590 | 3019 |
Copyright © スナックバーちづる