| 日付 | 5/30 | 6/6 | 6/13 | 6/20 | 6/27 |
| 陽性者数 | 219 | 172 | 194 | 174 | 202 |
| 日付 | 7/4 | 7/11 | 7/18 | 7/25 | 8/1 |
| 陽性者数 | 311 | 671 | 1190 | 1867 | 1794 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 5/30 | 6/6 | 6/13 | 6/20 | 6/27 |
| 陽性者数 | 219 | 172 | 194 | 174 | 202 |
| 日付 | 7/4 | 7/11 | 7/18 | 7/25 | 8/1 |
| 陽性者数 | 311 | 671 | 1190 | 1867 | 1794 |
PREV
2022年8月1日のタイムラインNEXT
2022年8月1日のタイムラインCopyright © スナックバーちづる