| 日付 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 |
| 陽性者数 | 502 | 455 | 481 | 443 | 420 |
| 日付 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 |
| 陽性者数 | 791 | 1517 | 1291 | 3149 | 3880 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 |
| 陽性者数 | 502 | 455 | 481 | 443 | 420 |
| 日付 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 |
| 陽性者数 | 791 | 1517 | 1291 | 3149 | 3880 |
PREV
2022年8月2日のタイムラインNEXT
2022年8月2日のタイムラインCopyright © スナックバーちづる