| 日付 | 6/1 | 6/8 | 6/15 | 6/22 | 6/29 |
| 陽性者数 | 498 | 425 | 337 | 361 | 401 |
| 日付 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 |
| 陽性者数 | 826 | 1579 | 2718 | 3328 | 3356 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 6/1 | 6/8 | 6/15 | 6/22 | 6/29 |
| 陽性者数 | 498 | 425 | 337 | 361 | 401 |
| 日付 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 |
| 陽性者数 | 826 | 1579 | 2718 | 3328 | 3356 |
PREV
2022年8月3日のタイムラインNEXT
2022年8月3日のタイムラインCopyright © スナックバーちづる