| 日付 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 |
| 陽性者数 | 442 | 405 | 429 | 361 | 428 |
| 日付 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 |
| 陽性者数 | 851 | 1516 | 2603 | 3183 | 3706 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 |
| 陽性者数 | 442 | 405 | 429 | 361 | 428 |
| 日付 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 |
| 陽性者数 | 851 | 1516 | 2603 | 3183 | 3706 |
PREV
2022年8月4日のタイムラインNEXT
2022年8月4日のタイムラインCopyright © スナックバーちづる