| 日付 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | 7/1 |
| 陽性者数 | 424 | 340 | 340 | 319 | 413 |
| 日付 | 7/8 | 7/15 | 7/22 | 7/29 | 8/5 |
| 陽性者数 | 823 | 1599 | 2816 | 3330 | 3334 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | 7/1 |
| 陽性者数 | 424 | 340 | 340 | 319 | 413 |
| 日付 | 7/8 | 7/15 | 7/22 | 7/29 | 8/5 |
| 陽性者数 | 823 | 1599 | 2816 | 3330 | 3334 |
PREV
2022年8月5日のタイムラインNEXT
2022年8月5日のタイムラインCopyright © スナックバーちづる