| 日付 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 6/25 | 7/2 |
| 陽性者数 | 406 | 437 | 343 | 372 | 497 |
| 日付 | 7/9 | 7/16 | 7/23 | 7/30 | 8/6 |
| 陽性者数 | 953 | 1701 | 2590 | 3019 | 3356 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 6/25 | 7/2 |
| 陽性者数 | 406 | 437 | 343 | 372 | 497 |
| 日付 | 7/9 | 7/16 | 7/23 | 7/30 | 8/6 |
| 陽性者数 | 953 | 1701 | 2590 | 3019 | 3356 |
PREV
2022年8月6日のタイムラインNEXT
2022年8月6日のタイムラインCopyright © スナックバーちづる