| 日付 | 6/5 | 6/12 | 6/19 | 6/26 | 7/3 |
| 陽性者数 | 318 | 298 | 284 | 282 | 459 |
| 日付 | 7/10 | 7/17 | 7/24 | 7/31 | 8/7 |
| 陽性者数 | 860 | 1700 | 2254 | 3184 | 3123 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 6/5 | 6/12 | 6/19 | 6/26 | 7/3 |
| 陽性者数 | 318 | 298 | 284 | 282 | 459 |
| 日付 | 7/10 | 7/17 | 7/24 | 7/31 | 8/7 |
| 陽性者数 | 860 | 1700 | 2254 | 3184 | 3123 |
PREV
2022年8月7日のタイムラインNEXT
2022年8月7日のタイムラインCopyright © スナックバーちづる