| 日付 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 |
| 陽性者数 | 455 | 481 | 443 | 420 | 791 |
| 日付 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 |
| 陽性者数 | 1517 | 1291 | 3149 | 3880 | 3868 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 |
| 陽性者数 | 455 | 481 | 443 | 420 | 791 |
| 日付 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 |
| 陽性者数 | 1517 | 1291 | 3149 | 3880 | 3868 |
PREV
2022年8月9日のタイムラインNEXT
2022年8月9日のタイムラインCopyright © スナックバーちづる