| 日付 | 6/8 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 7/6 |
| 陽性者数 | 34 | 22 | 31 | 41 | 93 |
| 日付 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 8/10 |
| 陽性者数 | 251 | 314 | 271 | 160 | 321 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 6/8 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 7/6 |
| 陽性者数 | 34 | 22 | 31 | 41 | 93 |
| 日付 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 8/10 |
| 陽性者数 | 251 | 314 | 271 | 160 | 321 |
Copyright © スナックバーちづる