| 日付 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | 7/1 | 7/8 |
| 陽性者数 | 18 | 25 | 20 | 42 | 82 |
| 日付 | 7/15 | 7/22 | 7/29 | 8/5 | 8/12 |
| 陽性者数 | 183 | 253 | 395 | 207 | 320 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | 7/1 | 7/8 |
| 陽性者数 | 18 | 25 | 20 | 42 | 82 |
| 日付 | 7/15 | 7/22 | 7/29 | 8/5 | 8/12 |
| 陽性者数 | 183 | 253 | 395 | 207 | 320 |
霧島市国分で、一人でも安心して過ごせる静かな空間
Copyright © スナックバーちづる