| 日付 | 6/12 | 6/19 | 6/26 | 7/3 | 7/10 |
| 陽性者数 | 298 | 284 | 282 | 459 | 860 |
| 日付 | 7/17 | 7/24 | 7/31 | 8/7 | 8/14 |
| 陽性者数 | 1700 | 2254 | 3184 | 3123 | 3486 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 6/12 | 6/19 | 6/26 | 7/3 | 7/10 |
| 陽性者数 | 298 | 284 | 282 | 459 | 860 |
| 日付 | 7/17 | 7/24 | 7/31 | 8/7 | 8/14 |
| 陽性者数 | 1700 | 2254 | 3184 | 3123 | 3486 |
霧島市国分で、一人でも安心して過ごせる静かな空間
Copyright © スナックバーちづる