| 日付 | 6/13 | 6/20 | 6/27 | 7/4 | 7/11 |
| 陽性者数 | 194 | 174 | 202 | 311 | 671 |
| 日付 | 7/18 | 7/25 | 8/1 | 8/8 | 8/15 |
| 陽性者数 | 1190 | 1867 | 1794 | 2145 | 2626 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 6/13 | 6/20 | 6/27 | 7/4 | 7/11 |
| 陽性者数 | 194 | 174 | 202 | 311 | 671 |
| 日付 | 7/18 | 7/25 | 8/1 | 8/8 | 8/15 |
| 陽性者数 | 1190 | 1867 | 1794 | 2145 | 2626 |
霧島市国分で、一人でも安心して過ごせる静かな空間
Copyright © スナックバーちづる