| 日付 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 7/6 | 7/13 |
| 陽性者数 | 337 | 361 | 401 | 826 | 1579 |
| 日付 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 8/10 | 8/17 |
| 陽性者数 | 2718 | 3328 | 3356 | 3988 | 4624 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 7/6 | 7/13 |
| 陽性者数 | 337 | 361 | 401 | 826 | 1579 |
| 日付 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 8/10 | 8/17 |
| 陽性者数 | 2718 | 3328 | 3356 | 3988 | 4624 |
霧島市国分で、一人でも安心して過ごせる静かな空間
Copyright © スナックバーちづる