| 日付 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 |
| 陽性者数 | 33 | 20 | 47 | 93 | 174 |
| 日付 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 |
| 陽性者数 | 247 | 167 | 362 | 299 | 268 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 |
| 陽性者数 | 33 | 20 | 47 | 93 | 174 |
| 日付 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 |
| 陽性者数 | 247 | 167 | 362 | 299 | 268 |
霧島市国分で、一人でも安心して過ごせる静かな空間
Copyright © スナックバーちづる