| 日付 | 6/17 | 6/24 | 7/1 | 7/8 | 7/15 |
| 陽性者数 | 25 | 20 | 42 | 82 | 183 |
| 日付 | 7/22 | 7/29 | 8/5 | 8/12 | 8/19 |
| 陽性者数 | 253 | 395 | 207 | 320 | 240 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 6/17 | 6/24 | 7/1 | 7/8 | 7/15 |
| 陽性者数 | 25 | 20 | 42 | 82 | 183 |
| 日付 | 7/22 | 7/29 | 8/5 | 8/12 | 8/19 |
| 陽性者数 | 253 | 395 | 207 | 320 | 240 |
霧島市国分で、一人でも安心して過ごせる静かな空間
Copyright © スナックバーちづる