| 日付 | 6/18 | 6/25 | 7/2 | 7/9 | 7/16 |
| 陽性者数 | 15 | 35 | 46 | 132 | 180 |
| 日付 | 7/23 | 7/30 | 8/6 | 8/13 | 8/20 |
| 陽性者数 | 79 | 207 | 307 | 162 | 423 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 6/18 | 6/25 | 7/2 | 7/9 | 7/16 |
| 陽性者数 | 15 | 35 | 46 | 132 | 180 |
| 日付 | 7/23 | 7/30 | 8/6 | 8/13 | 8/20 |
| 陽性者数 | 79 | 207 | 307 | 162 | 423 |
霧島市国分で、一人でも安心して過ごせる静かな空間
Copyright © スナックバーちづる